Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019786 | Конденсатор CC4 68pF ±5% 50V NPO | всего: 1555 шт. маг ДП: 1555 шт. |
| ||||||
019789 | Конденсатор CT4 120pF ±10% 50V X7R | всего: 5600 шт. маг ДП: 5600 шт. |
| ||||||
019792 | Конденсатор CT4 150pF ±10% 50V X7R | всего: 4279 шт. маг ДП: 4279 шт. |
| ||||||
019795 | Конденсатор CT4 220pF ±10% 50V X7R | всего: 12460 шт. маг ДП: 12460 шт. |
| ||||||
019797 | Конденсатор CT4 270pF ±10% 50V X7R | всего: 1135 шт. маг ДП: 1135 шт. |
| ||||||
019799 | Конденсатор CT4 330pF ±10% 50V X7R | всего: 9420 шт. маг ДП: 9420 шт. |
| ||||||
019801 | Конденсатор CT4 470pF ±10% 50V X7R | всего: 10649 шт. маг ДП: 10649 шт. |
| ||||||
019804 | Конденсатор CT4 820pF ±10% 50V X7R | всего: 7103 шт. маг ДП: 7103 шт. |
| J&P | |||||
019818 | Конденсатор CC4 20pF ±5% 50V NPO | всего: 2190 шт. маг ДП: 2190 шт. |
| ||||||
019824 | Конденсатор CT4 750pF ±10% 50V X7R | всего: 5640 шт. маг ДП: 5640 шт. |
| J&P | |||||
019826 | Конденсатор CT4 1.5nF ±20% 50V Y5V | всего: 4019 шт. маг ДП: 4019 шт. |
| ||||||
019827 | Конденсатор CT4 1.8nF ±20% 50V Y5V | всего: 59 шт. маг ДП: 59 шт. |
| J&P | |||||
019831 | Конденсатор CT4 3.3nF ±20% 50V Y5V | всего: 110 шт. маг ДП: 110 шт. |
| J&P | |||||
019832 | Конденсатор CT4 3.9nF ±20% 50V Y5V | всего: 430 шт. маг ДП: 430 шт. |
| J&P | |||||
019843 | Конденсатор CT4 6.8nF ±20% 50V Y5V | всего: 1160 шт. маг ДП: 1160 шт. |
| J&P | |||||
019852 | Конденсатор CT4 390pF ±10% 50V X7R | всего: 889 шт. маг ДП: 889 шт. |
| ||||||
019853 | Конденсатор CT4 8.2nF ±20% 50V Y5V | всего: 350 шт. маг ДП: 350 шт. |
| J&P | |||||
019856 | Конденсатор RVT 33uF 10V 4*5 105C SMD Конденсатор электролитический общего применения для SMD монтажа 33 мкф 10 В | всего: 3255 шт. маг ДП: 3255 шт. |
| J&P | |||||
019864 | Конденсатор RVT 22uF 16V 4*5.4 105C SMD Конденсатор электролитический общего применения для SMD монтажа 22 мкф 16 В | всего: 6487 шт. маг ДП: 6487 шт. |
| J&P | |||||
019873 | Конденсатор SA1 33uF 16V 5*5.4 105C SMD Конденсатор электролитический общего применения для SMD монтажа 33 мкф 16 В | всего: 5046 шт. маг ДП: 5046 шт. |
| J&P | |||||
019888 | Конденсатор SA1 33uF 50V 6*7 105C SMD Конденсатор электролитический общего применения для SMD монтажа 33 мкф 50 В | всего: 145 шт. маг ДП: 145 шт. |
| J&P | |||||
019891 | Конденсатор SA1 150uF 50V 10*10 105C SMD Конденсатор электролитический общего применения для SMD монтажа 150 мкф 50 В | всего: 5 шт. маг ДП: 5 шт. |
| J&P | |||||
019894 | Конденсатор SA1 2200uF 6V3 12*13 105C SMD Конденсатор электролитический общего применения для SMD монтажа 2200 мкф 6,3 В | всего: 230 шт. маг ДП: 230 шт. |
| J&P | |||||
020072 | Кварцевый резонатор 6MHz HC49/SM SMD | всего: 191 шт. маг ДП: 191 шт. |
| HC49/SM | |||||
020075 | Конденсатор 1206 4.7uF 25V X7R (CL31B475KAHNNNC) | всего: 1265 шт. маг ДП: 1265 шт. |
| SAMSUNG | 1206 | ||||
020076 | Конденсатор 1206 470nF 50V X7R (CL31B474KBHNNNE) | всего: 11380 шт. маг ДП: 3380 шт. |
| SAMSUNG | 1206 | ||||
020077 | Конденсатор 1206 68nF 50V X7R (CL31B683KBCNNNC) | всего: 2120 шт. маг ДП: 2120 шт. |
| SAMSUNG | 1206 | ||||
020078 | Резистор SMD 0.33R 0805 5% | всего: 9830 шт. маг ДП: 9830 шт. |
| 0805 | |||||
020172 | Конденсатор CL23B 0.15uF 100V ±5% P=5mm | всего: 8684 шт. маг ДП: 8684 шт. |
| ||||||
020173 | Конденсатор CL23B 0.22uF 100V ±5% P=5mm | всего: 2800 шт. маг ДП: 2800 шт. |
| ||||||
020175 | Конденсатор CL21X mini 22nF 100V ±5% P=5mm | всего: 224 шт. маг ДП: 224 шт. |
| ||||||
020177 | Конденсатор CL21X mini 0.33uF 100V ±5% P=5mm | всего: 3910 шт. маг ДП: 3910 шт. |
| ||||||
020198 | Конденсатор CBB81 1.5nF 2kV ±5% P=15mm | всего: 1990 шт. маг ДП: 1990 шт. |
| ||||||
020200 | Конденсатор CBB81 3.3nF 2kV ±5% P=15mm | всего: 3313 шт. маг ДП: 1313 шт. |
| ||||||
020201 | Конденсатор CBB81 22nF 2kV ±5% P=20mm | всего: 2538 шт. маг ДП: 38 шт. |
| ||||||
020202 | Конденсатор CBB81 33nF 2kV ±5% P=20mm | всего: 2953 шт. маг ДП: 953 шт. |
| ||||||
020203 | Конденсатор CBB81 0.15uF 2kV ±5% P=27.5mm | всего: 1212 шт. маг ДП: 12 шт. |
| ||||||
020207 | Конденсатор CL23B 4.7nF 100V ±10% P=5mm | всего: 7434 шт. маг ДП: 7434 шт. |
| ||||||
020208 | Конденсатор CL23B 3.3nF 100V ±5% P=5mm | всего: 673 шт. маг ДП: 673 шт. |
| ||||||
020209 | Конденсатор CL23B 2.2nF 100V ±5% P=5mm | всего: 115 шт. маг ДП: 115 шт. |
| ||||||
020210 | Конденсатор CL23B 1.5nF 100V ±5% P=5mm | всего: 4190 шт. маг ДП: 4190 шт. |
| ||||||
020211 | Конденсатор CL23B 1nF 100V ±5% P=5mm | всего: 25619 шт. маг ДП: 619 шт. |
| ||||||
020212 | Конденсатор CL23B 0.33uF 100V ±5% P=5mm | всего: 3216 шт. маг ДП: 3216 шт. |
| ||||||
020213 | Конденсатор CL23B 0.47uF 100V ±10% P=5mm | всего: 7696 шт. маг ДП: 7696 шт. |
| ||||||
020260 | Трансформатор тока ACST-002 Трансформатор тока 1:100 | всего: 155 шт. маг ДП: 155 шт. |
| ||||||
020263 | Трансформатор импульсный T74001 Трансформатор для построения импульсного источника питания, основной выход 3-6 В 1,2 А | всего: 540 шт. маг ДП: 14 шт. |
| ||||||
020278 | Конденсатор MKP X2 0.1uF 275VAC ±10% P=10mm | всего: 15860 шт. маг ДП: 860 шт. |
| ||||||
020290 | Предохранитель PTC 1.25A 240V (LVR125) Самовостанавливающийся предохранитель (PolySwitch)
Ток пропускания 1,25 A, ток срабатывания 2,50 A, рабочее напряжение 240 B
| всего: 114 шт. маг ДП: 114 шт. |
| ||||||
020291 | Предохранитель PTC 2.0A 240V (RLVR240-200) Самовостанавливающийся предохранитель (PolySwitch)
Ток пропускания 2 A, ток срабатывания 4,20 A, рабочее напряжение 240 B
| всего: 143 шт. маг ДП: 143 шт. |
| ||||||
020475 | Дроссель аксиальный 0.15uH 0.62A (AL0204-R15K) Индуктивность 0.15÷20% мкГ, ток 0.62А | всего: 2770 шт. маг ДП: 2770 шт. |
|