| Код | Фото | Наименование | Остаток | Цена | Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054916 | ![]() | Микросхема XB7608AJ One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC | 280 шт. |
| |||
| 054915 | ![]() | Микросхема XB4908A One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC | 280 шт. |
| |||
| 054913 | ![]() | Микросхема SW6201 QFN-40(5x5mm) Total Solution Include PD for Bidirectional Fast Charge Power Bank | 50 шт. |
| |||
| 054909 | ![]() | Транзистор GC2M1000170D SICFET N-CH 1.7kV 5A TO247-3 | 30 шт. |
| |||
| 054910 | ![]() | Транзистор HYG020N10NS1W N-ch 100V 280A 2.0mΩ | 50 шт. |
| |||
| 054912 | ![]() | Микросхема SGM48000XS8G/TR High Speed, Dual Power MOSFET Drivers | 84 шт. |
| |||
| 054925 | ![]() | Оптопара HCPL2630M | 200 шт. |
| |||
| 054906 | ![]() | Транзистор 2SC3058 NPN 400V 30A TO-3 | 20 шт. |
| |||
| 055002 | ![]() | Микросхема ULN2803ALN(XBLW) 8 транзисторов дарлингтона | 200 шт. |
| |||
| 054914 | ![]() | Микросхема ULN2804AN(XBLW) 8 транзисторов дарлингтона | 200 шт. |
| |||
| 054911 | ![]() | Транзистор IRLML6402TRPBF-TP P-ch Vds= -20V Id25= -4.1A Rds=52mOhm | 3000 шт. |
| |||
| 054908 | ![]() | Транзистор BD912 Транзистор p-n-p 100В 15A 90Вт TO220 | 192 шт. |
| |||
| 054907 | ![]() | Транзистор BD911 Транзистор n-p-n 100В 15A 90Вт.TO220 | 187 шт. |
| |||
| 054964 | ![]() | Пакет со струнным замком 4 Х 6 см. 500 шт. Полиэтиленовые пакеты с замком Zip Lock | 29 шт. |
| |||
| 054963 | ![]() | Пакет со струнным замком 6 Х 8 см. 500 шт. Полиэтиленовые пакеты с замком Zip Lock | 12 шт. |
| |||
| 054961 | ![]() | Гель теплопроводящий Kafuter K-5232 шприц 30 мл, 2.0 Вт/м*К УЦЕНКА -50% Жидкая термопрокладка для монтажа электронных компонентов на радиаторы. Картридж 30 мл. Уценка по сроку годности. | 2 шт. |
| |||
| 054485 | ![]() | Микросхема OPA388IDR OPAx388 Precision, Zero-Drift, Zero-Crossover, True Rail-to-Rail Input/Output, Operational Amplifiers | 50 шт. |
| |||
| 054486 | ![]() | Микросхема SN74ACT08DR Quad 2-input AND gate / Четыре логических элемента 2И | 200 шт. |
| |||
| 054487 | ![]() | Микросхема SN74ACT74DR Dual D-type flip-flop with set and reset; positive edge-trigger / Два D триггера с установкой и сбросом | 100 шт. |
| |||
| 054483 | ![]() | Твердотельное реле APV252G3E Твердотельное реле 60V DC 3A | НЕТ в наличии | ||||
| 054949 | ![]() | Транзистор IRFD9120 P-ch Vds=-100V Id25=1A Rds=0.6Ohm | 100 шт. |
| |||
| 054896 | ![]() | Маркер перманентный Centropen 2536, 1 мм, красный | 1 шт. |
| |||
| 054895 | ![]() | Маркер перманентный Centropen 8566, 2-4 мм, красный | 6 шт. |
| |||
| 054904 | ![]() | Лампа светодиодная аварийная 20W FAT-3920 + 2 аккумулятора Светодиодная аварийная лампа под цоколь E27 с двумя аккумуляторами 18650 | 13 шт. |
| |||
| 054903 | ![]() | Лампа светодиодная аварийная 20W FAT-3920 без аккумуляторов Светодиодная аварийная лампа под цоколь E27 под два аккумулятора 18650 | НЕТ в наличии | ||||
| 054900 | ![]() | Фонарик ручной W300-WP c регулировкой фокуса Фонарик ручной с регулировкой фокусировки, под аккумуляторы 18650 и переходником на 3хААА батарейки. | НЕТ в наличии | ||||
| 054901 | ![]() | Фонарик ручной W300-WP c регулировкой фокуса + аккумулятор Фонарик ручной с регулировкой фокусировки, аккумулятором 18650 на 400мАч, кабелем зарядки и переходником на 3хААА батарейки. | 1 шт. |
| |||
| 054898 | ![]() | Фонарик ручной 1181-WP с регулировкой фокуса + аккумулятор Фонарик ручной с регулировкой фокусировки, аккумулятором 18650 на 400мАч, кабелем зарядки и переходником на 3хААА батарейки. | 1 шт. |
| |||
| 054897 | ![]() | Настольная подставка-держатель для смартфонов с регулировкой высоты 27-44см 360° Настольный держатель для смартфона с регулировкой высоты 27–44 см и поворотом на 360°. Металлическое основание и телескопическая трубка. | 36 шт. |
| |||
| 054894 | ![]() | Спирт изопропиловый 99,9% Аэрозоль 400мл Химически чистый (ХЧ). Аэрозоль 400 мл (две насадки) – универсальный очиститель. Быстро и безопасно удаляет грязь, жировые отложения, масла, остатки флюса и паяльных паст. | 75 шт. |
| |||
| 054888 | ![]() | Стяжка пластиковая 10*400мм, черная УФ-стойкая, 1 шт. Кабельная стяжка, длина L=400мм, ширина W=8.8мм, 1 шт. | 400 шт. |
| |||
| 054887 | ![]() | Стяжка пластиковая 10*500мм, черная УФ-стойкая, 1 шт. Кабельная стяжка, длина L=500мм, ширина W=8.8мм, 1 шт. | 300 шт. |
| |||
| 054886 | ![]() | Стяжка пластиковая 10*650мм, черная УФ-стойкая, 1 шт. Кабельная стяжка, длина L=650мм, ширина W=8.8мм, 1 шт. | 200 шт. |
| |||
| 054885 | ![]() | Стяжка пластиковая 12*760мм, черная УФ-стойкая, 1 шт. Кабельная стяжка, длина L=760мм, ширина W=11мм, 1 шт. | 180 шт. |
| |||
| 053820 | ![]() | Соединительная планка PCT-211UK 10P Планка соединительная для клеммников серии PCT-211UK. | 296 шт. |
| |||
| 053818 | ![]() | Винт М3х6 для PCT-211UK Винт латунный М3*6 для клеммников серии PCT-211UK. | 1860 шт. |
| |||
| 053819 | ![]() | Маркерная вставка PCT-211UK цифры 1-10 Планка для маркировки для клеммников серии PCT-211UK с надписями 1-10. | 996 шт. |
| |||
| 053835 | ![]() | Коробка соединительная LF-M2068XL-4T IP68 Коробка соединительная 115*82*48.5mm с 4-мя вводами для проводов ∅ 5-9mm. IP68. Внутренние размеры 106*74*35mm. | 48 шт. |
| |||
| 053834 | ![]() | Коробка соединительная M1668-3T IP68 Коробка соединительная 70*39*37mm с 3-мя вводами для проводов ∅ 5-9mm(A,B,C). IP68. Внутренние размеры 61*31*28mm. | 92 шт. |
| |||
| 053833 | ![]() | Коробка соединительная M1668-2T IP68 Коробка соединительная 70*39*37mm с 2-мя вводами для проводов ∅ 5-9mm. IP68. Внутренние размеры 61*31*28mm. | 96 шт. |
| |||
| 053832 | ![]() | Коробка соединительная M1668-1T IP68 Коробка соединительная 70*39*37mm с одним вводом для проводов ∅ 5-9mm. IP68. Внутренние размеры 61*31*28mm. | 94 шт. |
| |||
| 053831 | ![]() | Коробка соединительная LF-2068S-3T IP68 Коробка соединительная 61*71*38mm с 3-мя вводами для проводов ∅ 5-8mm, 9-12mm. IP68. Внутренние размеры 51*60*30mm. | 83 шт. |
| |||
| 054118 | ![]() | Микросхема EG1165S Half-bridge PWM control chip
| 98 шт. |
| |||
| 054459 | ![]() | Микросхема CA-IS2092VW Isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated isolated power supply | НЕТ в наличии | ||||
| 054460 | ![]() | Микросхема CA-IS2092W Isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated isolated power supply | НЕТ в наличии | ||||
| 054456 | ![]() | Микросхема ADM2582EBRWZ-REEL7 Signal and Power Isolated RS-485 Devices Transceiver with ESD Protection | 20 шт. |
| |||
| 054457 | ![]() | Микросхема ADM2587EBRWZ-REEL7 Signal and Power Isolated RS-485 Devices | НЕТ в наличии | ||||
| 054468 | ![]() | Микросхема SN74ACT14DR Hex inverting Schmitt trigger / Шесть логических элементов НЕ с триггером Шмитта | 200 шт. |
| |||
| 054469 | ![]() | Микросхема SN74ACT32DR Quad 2-input OR gate / Четыре логических элемента 2ИЛИ | 94 шт. |
| |||
| 054471 | ![]() | Микросхема UCC37321DR-TUDI SINGLE 9-A HIGH SPEED LOW- SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE Inverting | 100 шт. |
|





плиткой
списком 
































