| Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047915 | ![]() | Антенна 2.4G SMA Male Угловая L=51mm 1-3dBi v2 Внутренняя съемная всенаправленная антенна. Диапазон 2.4G | 85 шт. |
| |||||
| 048095 | ![]() | Модуль WiFi ESP-32 WROVER V4 | 15 шт. |
| |||||
| 048100 | ![]() | Модуль Вольтметр DC 4.5-30 В 0.56" красный 2 провода V2 Модуль встраиваемого вольтметра постоянного тока 4.5...30 В.
Встроенный источник питания. Красные символы.
| 1827 шт. |
| |||||
| 048379 | ![]() | Антенна 3G/4G AH-4G-1 2xRP-SMA Male 28dbi Антенна для 3G/4G LTE роутеров, разъемы подключения RP-SMA Male, длина кабелей по 3 метра. Габариты антенны 74x54x8мм. | 27 шт. |
| |||||
| 048380 | ![]() | Антенна GSM 900/1800MHZ SMA Male L=110mm 5dBi 3m кабель Выносная съемная всенаправленная антенна, на магнитном основании. Диапазон 900/1800MHZ GSM 5dBi
Длина кабеля 3м
| 39 шт. |
| |||||
| 048381 | ![]() | Антенна GSM 900/1800MHZ RP-SMA Male L=110mm 5dBi 3m кабель Выносная съемная всенаправленная антенна, на магнитном основании. Диапазон 900/1800MHZ GSM 5dBi
Длина кабеля 3м
| 51 шт. |
| |||||
| 048382 | ![]() | Антенна 600-6000MHZ SMA Male L=260mm 18dBi 3m кабель Выносная съемная всенаправленная антенна на магнитном основании. Диапазон 600-6000MHZ 18dBi Длина кабеля 3м | 259 шт. |
| |||||
| 048383 | ![]() | Антенна 600-6000MHZ RP-SMA Male L=260mm 18dBi 3m кабель Выносная съемная всенаправленная антенна на магнитном основании. Диапазон 600-6000MHZ 18dBi Длина кабеля 3м | 157 шт. |
| |||||
| 048388 | ![]() | Антенна Wi-Fi 2.4G/5G SMA Male L=162mm 8dBi Антенна для Wi-Fi роутеров 2.4G / 5G Разъем подключения SMA Male | 262 шт. |
| |||||
| 048390 | ![]() | Антенна 5G RP-SMA Male L=195mm 22dBi | 12 шт. |
| |||||
| 048608 | ![]() | Антенна GSM 900/1800MHZ SMA Male L=300mm 7dBi 3m кабель Выносная съемная всенаправленная антенна, на магнитном основании. Диапазон GSM 900/1800MHZ 7dBi
Длина кабеля 3м
| 70 шт. |
| |||||
| 048620 | ![]() | Плата макетная Гетинакс с бакелитом (100х150)мм. Односторонняя макетная плата из гетинакса
Шаг 2,54 мм. Размер платы 10х15 см
| 5 шт. |
| |||||
| 048621 | ![]() | Плата макетная Гетинакс с бакелитом (150х180)мм. Односторонняя макетная плата из гетинакса
Шаг 2,54 мм. Размер платы 15х18 см
| 1 шт. |
| |||||
| 048634 | ![]() | Плата печатная с разъемом FFC/FPC-4P шаг 0.5mm Плата двусторонняя с гнездом FPC/FFC 4pin шаг 0.5мм на выводы 2,54мм | 62 шт. |
| |||||
| 048639 | ![]() | Плата печатная с разъемом USB 2.0 type A to DIP вертикальный Плата модуль разъем USB2.0 A Female | 561 шт. |
| |||||
| 048767 | ![]() | Двигатель электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 10 об/мин Двигатель коллекторный электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 10 об/мин | 2 шт. |
| |||||
| 048768 | ![]() | Двигатель электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 20 об/мин Двигатель коллекторный электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 20 об/мин | 1 шт. |
| |||||
| 048769 | ![]() | Двигатель электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 30 об/мин Двигатель коллекторный электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 30 об/мин | 4 шт. |
| |||||
| 048770 | ![]() | Двигатель электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 60 об/мин Двигатель коллекторный электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 60 об/мин | 3 шт. |
| |||||
| 048771 | ![]() | Двигатель электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 100 об/мин Двигатель коллекторный электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 100 об/мин | 1 шт. |
| |||||
| 048772 | ![]() | Двигатель электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 120 об/мин Двигатель коллекторный электрический с редуктором 16GA, 6-12В, 120 об/мин | 14 шт. |
| |||||
| 048786 | ![]() | Муфта переходная на вал двигателя 3,17мм-3,17мм Муфта переходная латунная на вал двигателя 3,17 мм - 3,17 мм | 5 шт. |
| |||||
| 048858 | ![]() | Линейный привод, актуатор TGA-150, 12VDC, 10 мм/с Электрический двигатель с телескопическим толкателем на постоянное напряжение. Рабочий ход 150 мм. | 12 шт. |
| |||||
| 048859 | ![]() | Линейный привод, актуатор TGA-300, 12VDC, 10 мм/с Электрический двигатель с телескопическим толкателем на постоянное напряжение. Рабочий ход 300 мм. | 6 шт. |
| |||||
| 048860 | ![]() | Линейный привод, актуатор TGA-350, 12VDC, 10мм/с Электрический двигатель с телескопическим толкателем на постоянное напряжение. Рабочий ход 350 мм. | 2 шт. |
| |||||
| 048861 | ![]() | Линейный привод, актуатор TGA-450, 12VDC, 10мм/с Электрический двигатель с телескопическим толкателем на постоянное напряжение. Рабочий ход 450 мм. | 2 шт. |
| |||||
| 048862 | ![]() | Шарнир №1, головка стержня линейного привода Шарнир №1, наконечник на выдвижной стержень линейного двигателя | 9 шт. |
| |||||
| 048863 | ![]() | Шарнир №2, головка стержня линейного привода Шарнир №1, наконечник на выдвижной стержень линейного двигателя | 15 шт. |
| |||||
| 048864 | ![]() | Шарнир №3, головка стержня линейного привода Шарнир №3, наконечник на выдвижной стержень линейного двигателя | 72 шт. |
| |||||
| 048865 | ![]() | Шарнир №4, головка стержня линейного привода Шарнир №4, наконечник на выдвижной стержень линейного двигателя | 54 шт. |
| |||||
| 048866 | ![]() | Шарнир №5, головка стержня линейного привода Шарнир №1, наконечник на выдвижной стержень линейного двигателя | 39 шт. |
| |||||
| 048867 | ![]() | Кронштейн, крепление корпуса линейного привода
| 43 шт. |
| |||||
| 048957 | ![]() | Втулка для соединения встык 2020 Втулка для внутрислотового соединения встык для профиля 2020 | 80 шт. |
| |||||
| 048958 | ![]() | Втулка для соединения встык 3030 Втулка для внутрислотового соединения встык для профиля 3030 | 116 шт. |
| |||||
| 048959 | ![]() | Втулка для соединения встык 4040 Втулка для внутрислотового соединения встык для профиля 4040 | 88 шт. |
| |||||
| 048995 | ![]() | T-гайка 20х20 М5 L=10, H=3 , S=6 , K=6 , D=M5 | 1863 шт. |
| |||||
| 049000 | ![]() | Квадратная гайка-слайдер 30х30 М5 EU | 3622 шт. |
| |||||
| 049012 | ![]() | Внутрислотовый коннектор 3030 EU Внутрислотовый коннектор для профиля 3030 европейского типа
Длина 180 мм , с установочными винтами
| 23 шт. |
| |||||
| 049080 | ![]() | Модуль Ампервольтметр AC 50-500V 10A Комбинированный модуль измерения напряжения в пределах 50-500V AC и силы тока в пределах 10 А. Индикатор напряжения красного цвета, а тока синего. | 2 шт. |
| |||||
| 049081 | ![]() | Модуль Ампервольтметр AC 50-500V 50A Комбинированный модуль измерения напряжения в пределах 50-500V AC и силы тока в пределах 50 А. Индикатор напряжения красного цвета, а тока синего. | 4 шт. |
| |||||
| 049082 | ![]() | Модуль Ампервольтметр AC 50-500V 100A Комбинированный модуль измерения напряжения в пределах 50-500V AC и силы тока в пределах 100 А. Индикатор напряжения красного цвета, а тока синего. | 19 шт. |
| |||||
| 049130 | ![]() | Модуль Ампервольтметр 0-200V 10A M4430 | 50 шт. |
| |||||
| 049131 | ![]() | Модуль Ампервольтметр 0-200V 50A красный-синий 4 символа Комбинированный модуль измерения напряжения в пределах 0-200 В и силы тока в пределах 0-50 А.
Индикатор напряжения синего цвета, а тока - красного. Без шунта.
| 21 шт. |
| |||||
| 049138 | ![]() | Модуль Индикатор заряда батареи белый Индикатор заряда аккумулятора 8-100В , LCD дисплей, белая подсветка | 50 шт. |
| |||||
| 049146 | ![]() | Ультразвуковой датчик HC-SR04 (модуль) 2020 3.3-5V | 50 шт. |
| |||||
| 049157 | ![]() | Модуль защиты BMS LiFePO4 аккумулятора 4S 50А с балансировкой Модуль защиты 4S LiFePO4 50A с балансировкой. | 20 шт. |
| |||||
| 049159 | ![]() | Модуль защиты BMS литий-ионного аккумулятора 3S 100A с балансировкой Модуль защиты 3S Li-Ion/Li-Pol 100A с балансировкой. | 20 шт. |
| |||||
| 049163 | ![]() | Модуль защиты BMS LiFePO4 аккумулятора 4S 50А стартовый 400А Модуль защиты 4S LiFePO4 50A с балансировкой, стартовый | 20 шт. |
| |||||
| 049165 | ![]() | Пульт радио 4 кнопки 433МГц пластик | 190 шт. |
| |||||
| 049168 | ![]() | Модуль защиты BMS литий-ионного аккумулятора 3S 50A YH2204B Модуль защиты 3S Li-Ion/Li-Pol 50A с балансировкой. | 30 шт. |
|
В современных условиях развития технических средств, устройств и приборов время на разработку имеет первостепенное значение. Для ускорения процессов целесообразно использовать готовые модули для отладки и отладочные комплексы.
Практически каждое современное "умное" устройство содержит в себе микроконтроллер , и для его прошивки необходим программатор, что так же является неотъемлемой частью средств разработки.
Так же модульные устройства и наборы понравятся только начинающим электронщикам и программистам для быстрого усвоения материала или оттачивания навыков без особого дискомфорта.
Используя продукцию из каталога "Средства разработки" можно собрать достаточно серьезные устройства имеющие огромный функционал.




















































