Показано товаров: с 1 по 17 (17 всего)
В наличии
Акционные
Уцененные
| Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015964 | ![]() | Термометр электронный TA-288 [от -50°C до 300°C] Миниатюрный электронный термометр с встроенным игольчатым зондом, диапазон измеряемых температур -50°C до 300°C. Удобный поворотный дисплей. | 20 шт. |
| |||||
| 022582 | ![]() | Термогигрометр-регистратор HT-160 Автономный самописец для регистрации показателей температуры и влажности воздуха. USB-интерфейс. Данные считываются компьютером, индикатора на приборе нет. | 2 шт. |
| |||||
| 022583 | ![]() | Термогигрометр-регистратор HT-161 [с индикатором LCD] Автономный самописец для регистрации показателей температуры и влажности воздуха. USB-интерфейс. Данные считываются компьютером, а также есть LCD-индикатор на приборе. | 2 шт. |
| |||||
| 022632 | ![]() | Термогигрометр электронный HTC-2 [погодная станция] Электронный термогигрометр для измерения температуры и влажности воздуха внутри и снаружи помещения. Запоминание минимального и максимального значения. Часы с будильником. | 111 шт. | 253,80грн
| |||||
| 022635 | ![]() | Термогигрометр электронный TL-8048 [панельный] Панельный прибор для измерения температуры и влажности воздуха в помещении. Оригинальный круглый корпус. | 12 шт. |
| |||||
| 022640 | ![]() | Термометр электронный TL-8009W [белый] Миниатюрный цифровой термометр с выносным датчиком. Диапазон измеряемых температур -20°C +99°C. Питание от дисковых батареек LR44. Цвет корпуса - БЕЛЫЙ. | 4 шт. |
| |||||
| 032043 | ![]() | Термометр электронный TM-902C с термопарой Одноканальный электронный термометр с термопарой K-типа. | 364 шт. |
| |||||
| 035278 | ![]() | Термометр электронный игольчатый TP101 длина 145мм [от -50°C до 300°C], 4 кнопки Термометр с игольчатым зондом, диапазон температур -50°C до 300°C. Длина зонда 145 мм. Запоминание MAX/MIN. | 154 шт. |
| |||||
| 035301 | ![]() | Термометр электронный панельный S-30 [-50°C ~+110°C, белый] Панельный цифровой термометр с выносным датчиком, -50°C +110°C. Питание от батареек LR44, доступ к батарейке с лицевой панели. БЕЛЫЙ. | 2 шт. |
| |||||
| 038145 | ![]() | Термометр электронный игольчатый TP300new длина 125мм [от -50°C до 300°C] кухонный Термометр кухонный игольчатый, диапазон температур -50°C до 300°C. Длина зонда 125 мм. Красно-чёрный. Термометр для гриля. | 51 шт. |
| |||||
| 039936 | ![]() | Пирометр MESTEK IR01A, -50 +380°C Инфракрасный цифровой термометр с диапазоном -50ºC ~ +380ºC, цветной дисплей | 30 шт. |
| MESTEK | ||||
| 039939 | ![]() | Пирометр MESTEK IR01D, -50 +800°C Инфракрасный цифровой термометр с диапазоном -50ºC ~ +800ºC, цветной дисплей | 37 шт. |
| MESTEK | ||||
| 040629 | ![]() | Пирометр MESTEK IR02C, -50 +800°C Инфракрасный цифровой термометр с диапазоном -50ºC ~ +800ºC, влажность воздуха, точка росы, цветной дисплей | 23 шт. |
| MESTEK | ||||
| 045373 | ![]() | Кухонный термометр для мяса TP602 длина 125мм [от -50°C до 300°C] игольчатый Электронный термометр с игольчатым зондом, диапазон измеряемых температур -50°C до 300°C. Подсветка дисплея. | 14 шт. |
| |||||
| 045374 | ![]() | Кухонный термометр для мяса TP603 длина 125мм [от -50°C до 300°C] игольчатый Электронный термометр с игольчатым зондом, диапазон измеряемых температур -50°C до 300°C. Подсветка дисплея. Влагозащищённый. | 11 шт. |
| |||||
| 045425 | ![]() | Тепловизор цветной ручной, MESTEK TI120 Тепловизионная цветная портативная камера MESTEK TI120 | 2 шт. |
| MESTEK | ||||
| 051093 | ![]() | Датчики термометра для паяльника FG-100 sensor [10шт] Запасной датчик для измерения температуры паяльного жала. Упаковка 10 шт. | 121 шт. |
|









![Термометр электронный TA-288 [от -50°C до 300°C]](/files/pic/termometr/015964-s.jpg)

![Термогигрометр-регистратор HT-161 [с индикатором LCD]](/files/pic/termometr/022583-s.jpg)
![Термогигрометр электронный HTC-2 [погодная станция]](/files/pic/termometr/022632/022632-1-s.jpg)
![Термогигрометр электронный TL-8048 [панельный]](/files/pic/dalnomer/022635-s.jpg)
![Термометр электронный TL-8009W [белый]](/files/pic/dalnomer/022640-s.jpg)

![Термометр электронный игольчатый TP101 длина 145мм [от -50°C до 300°C], 4 кнопки](/files/pic/termometr/035278/035278-1s.jpg)
![Термометр электронный панельный S-30 [-50°C ~+110°C, белый]](/files/pic/termometr/035301/035301-1-s.jpg)
![Термометр электронный игольчатый TP300new длина 125мм [от -50°C до 300°C] кухонный](/files/pic/termometr/038145/038145-1.jpg)


![Кухонный термометр для мяса TP602 длина 125мм [от -50°C до 300°C] игольчатый](/files/pic/termometr/045373/045373-1-s.jpg)
![Кухонный термометр для мяса TP603 длина 125мм [от -50°C до 300°C] игольчатый](/files/pic/termometr/045374/045374-1-s.jpg)
![Датчики термометра для паяльника FG-100 sensor [10шт]](/files/pic/tools/051093/051093-1-s.jpg)