Code | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020340 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Модуль перетворення напруги від однієї-двох батарейок АА-ААА живлення до рівня 5В з роз'ємом USB Для зарядки-живлення будь-яких пристроїв, що живляться від роз'ємів USB комп'ютерів. | total: 40 шт. маг ДП: 40 шт. |
| |||||
021819 | ![]() | Модуль електричний Плата симисторного регулятора для паяльника і іншого активного навантаження потужністю до 2000w, 220v. | total: 16 шт. маг ДП: 16 шт. |
| |||||
023227 | ![]() | Модуль Модуль зарядки Li-ion акумулятора. Мікросхема TP4056. Роз'єм Micro USB | total: 1748 шт. маг ДП: 1748 шт. |
| |||||
024709 | ![]() | Модуль Вхідний DC/DC перетворювач для накопичувача сонячної батареї. | total: 5 шт. маг ДП: 5 шт. |
| |||||
025415 | ![]() | Модуль Модуль зарядки Li-ion акумулятора. Мікросхема TP4056. Має захист від перезаряду і короткого замикання. | total: 1827 шт. маг ДП: 1827 шт. |
| |||||
027719 | ![]() | Модуль Компактный регулятор освещенности светодиодной ленты или скорости вращения коллекторного двигателя. ШИМ управление 1%-100% напряжением 4.2-35В .Ток до 5А , на общую мощность до 90Вт . | total: 165 шт. маг ДП: 165 шт. |
| |||||
028446 | ![]() | Модуль Модуль повышающе-понижающего преобразователя напряжения DC-DC на микросхеме XL6009E1 . От входного напряжения от 5 до 32 вольт можно получить стабильное выходное напряжение , например, 12 вольт. | total: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| |||||
028449 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Модуль линейного стабилизатора напряжения 5 В Питание 6-12В . Максимальный ток 800mA. | total: 961 шт. маг ДП: 961 шт. |
| |||||
029696 | ![]() | Модуль | total: 255 шт. маг ДП: 255 шт. |
| |||||
033452 | ![]() | Модуль ШИМ Модуль управления скоростью вращения коллекторного двигателя. или управлением другой DC нагрузкой. | total: 125 шт. маг ДП: 25 шт. |
| |||||
033455 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Знижуючий перетворювач напруги DC/DC . Регулювання струму і напруги.
Uвх: 5-32В, Uвых: 1.25-30В, Imax: 5А, Inom: 3a
| total: 79 шт. маг ДП: 79 шт. |
| |||||
033456 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Модуль преобразователь DC/DC повышающе-понижающего типа. Принцип действия - зарядовый насос (преобразователь на переключающихся конденсаторах) Вход 1.8 - 5 В, выход 3.3 В 50 мА | total: 388 шт. маг ДП: 388 шт. |
| |||||
033500 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Повышающий преобразователь напряжения с током нагрузки до 2 ампер. Входное напряжение от 2V до 24V. Выходное напряжение от 5V до 28V | total: 309 шт. маг ДП: 309 шт. |
| |||||
033506 | ![]() | Модуль Індикатор розряду акумулятора 12v. Розмір 17*23*9мм. | total: 72 шт. маг ДП: 72 шт. |
| |||||
033623 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Мініатюрний модуль знижуючого перетворювача напруги DC/DC . Uвх: 4.5-24В, Uвых: 0.93-20В, Imax: 3А, Inom: 1.8a | total: 734 шт. маг ДП: 734 шт. |
| |||||
035384 | ![]() | Модуль ШИМ-регулятор оборотов Регулятор скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока. ШИМ управление 1%-100% напряжением 10-60В .Ток до 20А , на общую мощность до 450Вт | total: 149 шт. маг ДП: 39 шт. |
| |||||
035993 | ![]() | Модуль Регульований знижуючий перетворювач напруги. | total: 204 шт. маг ДП: 54 шт. |
| |||||
037023 | ![]() | Модуль заряда Li-Ion АКБ c Модуль зарядки Li-ion аккумулятора. ток заряда до 1A + повышающий преобразователь до 28V/2A. | total: 143 шт. маг ДП: 143 шт. |
| |||||
037104 | ![]() | Модуль TP5000 Контроллер Модуль зарядки для одного Li-Ion або LiFePO4 акумулятора.
Вхідна напруга 4.5-9В, зарядний струм до 2А.
| total: 305 шт. маг ДП: 5 шт. |
| |||||
037710 | ![]() | Модуль Дисплей для модуля EGS002 LCD3220 | total: 46 шт. маг ДП: 46 шт. |
| |||||
037729 | ![]() | Модуль зарядки DC/DC перетворювач з функцією QC2.0/QC3.0 для зарядки телефонів. Вхідна напруга 6-32v, вихід 3-12v. | total: 401 шт. маг ДП: 401 шт. |
| |||||
038131 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Повышающий преобразователь напряжения с током нагрузки до 480 мА. Входное напряжение от 0.9V до 5V. Выходное напряжение 5V | total: 921 шт. маг ДП: 921 шт. |
| |||||
038135 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Понижающий DC/DC преобразователь.
Vin 5.5-32V, Iout max 1A
| total: 262 шт. маг ДП: 262 шт. |
| |||||
039391 | ![]() | Модуль Модуль повышающего напряжение DC/DC преобразователя | total: 23 шт. маг ДП: 23 шт. |
| |||||
039397 | ![]() | Модуль | total: 59 шт. маг ДП: 59 шт. |
| |||||
039508 | ![]() | Модуль захисту BMS літій-іонного акумулятора 3S 40A з балансуванням Модуль захисту 3S Li-Ion/Li-Pol 40A з балансуванням. | total: 58 шт. маг ДП: 58 шт. |
| |||||
039729 | ![]() | Модуль | total: 92 шт. маг ДП: 92 шт. |
| |||||
039730 | ![]() | Модуль електричний Модуль симисторного регулятора з виносним регулятором для паяльника і іншого активного навантаження потужністю до 2000w, 220v. | total: 174 шт. маг ДП: 174 шт. |
| |||||
039731 | ![]() | Модуль електричний Модуль симисторного регулятора в корпусі для паяльника і іншого активного навантаження потужністю до 5000w, 220v. | total: 35 шт. маг ДП: 22 шт. |
| |||||
039734 | ![]() | Модуль електричний | total: 21 шт. маг ДП: 21 шт. |
| |||||
039736 | ![]() | Модуль електричний | total: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
039738 | ![]() | Модуль електричний Модуль симисторного регулятора в корпусі для паяльника і іншого активного навантаження потужністю до 4000w, 220v. | total: 23 шт. маг ДП: 4 шт. |
| |||||
039742 | ![]() | Модуль | total: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| |||||
039760 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача | total: 84 шт. маг ДП: 84 шт. |
| |||||
039772 | ![]() | Модуль ШИМ-регулятор оборотов Модуль управления скоростью вращения коллекторного двигателя или управления другой DC нагрузкой. | total: 41 шт. маг ДП: 31 шт. |
| |||||
039775 | ![]() | Модуль зарядки Знижуючий DC/DC перетворювач. Зарядка QC2.0/3.0, BC1.2, Apple, Samsung AFC, Huawei FCP, SFCP | total: 34 шт. маг ДП: 34 шт. |
| |||||
039784 | ![]() | Модуль | total: 6 шт. маг ДП: 6 шт. |
| |||||
039793 | ![]() | Модуль Високовольтний інвертор регульований 45-390В Підвищуючий модуль інвертора постійного струму | total: 24 шт. маг ДП: 24 шт. |
| |||||
039799 | ![]() | Модуль плата драйвера для інвертора на SG3525 и LM358 Плата модуля для інвертора з ШІМ контролером, драйвером польових транзисторів, зворотним зв'язком та регулюванням частоти. | total: 196 шт. маг ДП: 76 шт. |
| |||||
039807 | ![]() | Модуль електричний | total: 11 шт. маг ДП: 11 шт. |
| |||||
039827 | ![]() | Модуль Контроллер точечной сварки с регулировкой времени и мощности. | total: 55 шт. маг ДП: 55 шт. |
| |||||
039829 | ![]() | Модуль Контроллер точечной сварки с регулировкой времени и мощности. | total: 15 шт. маг ДП: 15 шт. |
| |||||
039843 | ![]() | Модуль PowerBank Модуль PowerBank с двумя выходами и с ЖК дисплеем | total: 92 шт. маг ДП: 92 шт. |
| |||||
039912 | ![]() | Модуль ШИМ контроллер на базе SG3525 | total: 58 шт. маг ДП: 58 шт. |
| |||||
039964 | ![]() | Модуль | total: 18 шт. маг ДП: 18 шт. |
| |||||
039973 | ![]() | Модуль DC/DC перетворювача Повышающий DC-DC преобразователь с фиксированным выходным напряжением 5/8/9/12В | total: 1230 шт. маг ДП: 1230 шт. |
| |||||
039975 | ![]() | Модуль Модуль знижуючого перетворювача з 8-35В до 1.25-32В Постійний струм до 5А . Регулювання вихідного струму і напруги (CC, CV). | total: 27 шт. маг ДП: 27 шт. |
| |||||
039999 | ![]() | Модуль PowerBank Модуль PowerBank з двома виходами і з LED індикацією заряду/розряду. | total: 44 шт. маг ДП: 44 шт. |
| |||||
040000 | ![]() | Модуль Модуль високочастотного індуктивного нагрівача 1000w ZVS | total: 10 шт. |
| |||||
041517 | ![]() | Модуль регулируемый стабилизатор на LM317 V.2 Регульований стабілізатор на мікросхемі LM317і. Uвх = 12 - 22VAC, Imax = 1,5A | total: 9 шт. маг ДП: 9 шт. |
|