| Код | Фото | Найменування | Залишок | Ціна | Кошик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052326 | | Вентилятор 120х120х38мм 12V SF12038B2HH12-C (4 проводи) 120x120x38 мм 12 VDC (8...13.8V) 3.5A 383,34 м3/год 5000 об/хв 69,8 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 118 шт. | 622,70грн
| |||
| 052325 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 24V SF12025B2L24-C (4 проводи) 120x120x25 мм 24 VDC (18...26.8V) 0.27A 175,2 м3/год 3100 об/хв 46,6 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 104 шт. | 493,40грн
| |||
| 052324 | | Вентилятор 120х120х25мм 24V SF12025B2H24-C (4 проводи) 120x120x25 мм 24 VDC (18...26.8V) 0.4A 219,42 м3/год 3700 об/хв 51,4 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 91 шт. | 516,90грн
| |||
| 052323 | | Вентилятор 120х120х25мм 24V SF12025B2HH24-C (4 проводи) 120x120x25 мм 24 VDC (18...26.8V) 0.75A 264,54 м3/год 4500 об/хв 57,2 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 100 шт. | 528,70грн
| |||
| 052322 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 12V SF12025B2L12-C (4 проводи) 120x120x25 мм 12 VDC (8...13.8V) 0.53A 175,2 м3/год 3100 об/хв 46,6 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 102 шт. | 475,60грн
| |||
| 052321 | | Вентилятор 120х120х25мм 12V SF12025B2H12-C (4 проводи) 120x120x25 мм 12 VDC (8...13.8V) 0.8A 219,42 м3/год 3700 об/хв 51,4 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 94 шт. | 499,50грн
| |||
| 052320 | | Вентилятор 120х120х25мм 12V SF12025B2HH12-C (4 проводи) 120x120x25 мм 12 VDC (8...13.8V) 1.6A 264,54 м3/год 4500 об/хв 57,2 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 98 шт. | 516,90грн
| |||
| 052319 | | Вентилятор 92х92х38мм 24V SF9238B2L24-A (4 проводи) 92x92x38 мм 24 VDC (18...26.8V) 0.15A 120,42 м3/год 3500 об/хв 48 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 82 шт. | 528,70грн
| |||
| 052317 | | Вентилятор 92х92х38мм 24V SF9238B2HH24-A (4 проводи) 92x92x38 мм 24 VDC (18...26.8V) 1.35A 245,16 м3/год 7000 об/хв 66,2 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 39 шт. | 587,40грн
| |||
| 052316 | | Вентилятор 92х92х38мм 12V SF9238B2L12-A (4 проводи) 92x92x38 мм 12 VDC (7,5...13.8V) 0.4A 120,42 м3/год 3500 об/хв 48 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 83 шт. | 516,90грн
| |||
| 052315 | | Вентилятор 92х92х38мм 12V SF9238B2H12-A (4 проводи) 92x92x38 мм 12 VDC (7,5...13.8V) 1.25A 190,32 м3/год 5500 об/хв 61,5 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 75 шт. | 528,70грн
| |||
| 052314 | | Вентилятор 92х92х38мм 12V SF9238B2HH12-A (4 проводи) 92x92x38 мм 12 VDC (7,5...13.8V) 2.7A 245,16 м3/год 7000 об/хв 66,2 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 74 шт. | 587,40грн
| |||
| 052313 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 12V SF8025B2L12-A (2 проводи) 80x80x25 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.05A (0.12A max) 53,4 м3/год 2500 об/хв 29,1 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 344 шт. | 229,30грн
| |||
| 052312 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 12V SF8025B2H12-A (2 проводи) 80x80x25 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.15A (0.25A max) 75 м3/год 3500 об/хв 36,9 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 331 шт. | 270,20грн
| |||
| 052311 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 12V SF8025B2HH12-A (2 проводи) 80x80x25 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.3A (0.45A max) 102,6 м3/год 5000 об/хв 46,3 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 328 шт. | 328,90грн
| |||
| 052310 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 24V SF5020B2HH24-A (2 проводи) 50x50x20 мм 24 VDC (18...26.8V) 0.1A (0.15A max) 34,2 м3/год 6500 об/хв 41,4 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 798 шт. | 270,20грн
| |||
| 052305 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 12V SF5020B2HH12-A (2 проводи) 50x50x20 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.2A (0.3A max) 34,2 м3/год 6500 об/хв 41,4 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 765 шт. | 258,50грн
| |||
| 052300 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 220VAC EC8025SL220-C (2 проводи) 80x80x25 мм, 88-230 VAC, 50/60 Гц, 0.03A, 1.2W (6.6W max), 41,4 м3/год, 2000 об/хв, 25,8 dBA, підшипник ковзання Безщітковий двигун постійного струму + випрямляч. Економічний, продуктивний, підключення - 2 проводи | 107 шт. | 141,00грн
| |||
| 052299 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 220VAC EC8025SM220-C (2 проводи) 80x80x25 мм, 88-230 VAC, 50/60 Гц, 0.03A, 1.5W (6.6W max), 53,4 м3/год, 2500 об/хв, 29,1 dBA, підшипник ковзання Безщітковий двигун постійного струму + випрямляч. Економічний, продуктивний, підключення - 2 проводи | 67 шт. | 141,00грн
| |||
| 052298 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 220VAC EC8025B2M220-C (2 проводи) 80x80x25 мм, 88-230 VAC, 50/60 Гц, 0.04A, 1.7W (8.8W max), 64,2 м3/год, 3000 об/хв, 34,2 dBA, підшипник кульковий Безщітковий двигун постійного струму + випрямляч. Економічний, продуктивний, підключення - 2 проводи | 156 шт. | 216,20грн
| |||
| 052297 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 220VAC EC8025B2H220-C (2 проводи) 80x80x25 мм, 88-230 VAC, 50/60 Гц, 0.04A, 2.5W (8.8W max), 75 м3/год, 3500 об/хв, 36,9 dBA, підшипник кульковий Безщітковий двигун постійного струму + випрямляч. Економічний, продуктивний, підключення - 2 проводи | 149 шт. | 235,00грн
| |||
| 052296 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 220VAC EC6025SL220-A (2 проводи) 60x60x25 мм, 88-230 VAC, 50/60 Гц, 0.03A, 1.2W (6.6W max), 26,76 м3/год, 3000 об/хв, 27,2 dBA, підшипник ковзання Безщітковий двигун постійного струму + випрямляч. Економічний, продуктивний, підключення - 2 проводи | 159 шт. | 173,90грн
| |||
| 052295 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 220VAC EC6025SM220-A (2 проводи) 60x60x25 мм, 88-230 VAC, 50/60 Гц, 0.03A, 1.5W (6.6W max), 32,1 м3/год, 3500 об/хв, 30,7 dBA, підшипник ковзання Безщітковий двигун постійного струму + випрямляч. Економічний, продуктивний, підключення - 2 проводи | 161 шт. | 176,20грн
| |||
| 052293 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 220VAC EC6025B2H220-A (2 проводи) 60x60x25 мм, 88-230 VAC, 50/60 Гц, 0.03A, 2W (8.8W max), 41,4 м3/год, 4500 об/хв, 37,7 dBA, підшипник кульковий Безщітковий двигун постійного струму + випрямляч. Економічний, продуктивний, підключення - 2 проводи | 164 шт. | 254,70грн
| |||
| 052285 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 12V HDB0812MA-F (3 проводи) 80x80x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.06A (0.16A max) 49,8 м3/год 2500 об/хв 31,3 dBA підшипник кульковий Підключення - 3 проводи (тип сигналу FG) | 533 шт. | 270,20грн
| |||
| 052284 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 12V HDB0812UA-F (3 проводи) 80x80x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.14A (0.28A max) 69,6 м3/год 3500 об/хв 39,4 dBA підшипник кульковий Підключення - 3 проводи (тип сигналу FG) | 502 шт. | 270,20грн
| |||
| 052282 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 24V HDB0824HA-F (3 проводи) 80x80x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.055A (0.14A max) 58,2 м3/год 3000 об/хв 35,5 dBA підшипник кульковий Підключення - 3 проводи (тип сигналу FG) | 539 шт. | 270,20грн
| |||
| 052281 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 24V HDB0824EA-F (3 проводи) 80x80x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.12A (0.28A max) 79,2 м3/год 4000 об/хв 40,7 dBA підшипник кульковий Підключення - 3 проводи (тип сигналу FG) | 519 шт. | 270,20грн
| |||
| 052270 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 24V HDH0524LC (2 проводи) 50x50x20 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.033A (0.06A max) 19,8 м3/год 4000 об/хв 30,5 dBA підшипник ковзання Підключення - 2 проводи | 703 шт. | 126,40грн
| |||
| 052269 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 24V HDH0524MC (2 проводи) 50x50x20 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.05A (0.08A max) 24,6 м3/год 5000 об/хв 35 dBA підшипник ковзання Підключення - 2 проводи | 660 шт. | 126,40грн
| |||
| 052268 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 24V HDH0524HC (2 проводи) 50x50x20 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.052A (0.13A max) 27 м3/год 5500 об/хв 37,6 dBA підшипник ковзання Підключення - 2 проводи | 554 шт. | 126,40грн
| |||
| 052267 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 12V HDH0512LC (2 проводи) 50x50x20 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.06A (0.09A max) 19,8 м3/год 4000 об/хв 30,5 dBA підшипник ковзання Підключення - 2 проводи | 699 шт. | 126,40грн
| |||
| 052266 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 12V HDH0512MC (2 проводи) 50x50x20 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.12A 24,6 м3/год 5000 об/хв 35 dBA підшипник ковзання Підключення - 2 проводи | 696 шт. | 126,40грн
| |||
| 052265 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 12V HDH0512HC (2 проводи) 50x50x20 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.125A (0.2A max) 27 м3/год 5500 об/хв 37,6 dBA підшипник ковзання Підключення - 2 проводи | 682 шт. | 126,40грн
| |||
| 052264 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 24V HDB0524UC-F (3 проводи) 50x50x20 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.075A (0.18A max) 29,4 м3/год 6000 об/хв 39,2 dBA підшипник кульковий Підключення - 3 проводи (тип сигналу FG) | 700 шт. | 270,20грн
| |||
| 052263 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 24V HDB0524VC-F (3 проводи) 50x50x20 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.11A (0.23A max) 34,8 м3/год 7000 об/хв 43,7 dBA підшипник кульковий Підключення - 3 проводи (тип сигналу FG) | 703 шт. | 270,20грн
| |||
| 052262 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 12V HDB0512UC-F (3 проводи) 50x50x20 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.15A (0.25A max) 29,4 м3/год 6000 об/хв 39,2 dBA підшипник кульковий Підключення - 3 проводи (тип сигналу FG) | 695 шт. | 270,20грн
| |||
| 052261 | ![]() | Вентилятор 50х50х20мм 12V HDB0512VC-F (3 проводи) 50x50x20 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.2A (0.35A max) 34,8 м3/год 7000 об/хв 43,7 dBA підшипник кульковий Підключення - 3 проводи (тип сигналу FG) | 697 шт. | 270,20грн
| |||
| 050996 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 12V HDB0812HA (2 проводи) 80x80x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.1A (0.23A max) 58,2 м3/год 3000 об/хв 35,5 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 403 шт. | 235,00грн
| |||
| 050993 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 24V HDB0824LA (2 проводи) 80x80x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.025A (0.06A max) 44,4 м3/год 2000 об/хв 29,7 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 263 шт. | 235,00грн
| |||
| 050486 | ![]() | Вентилятор 92х92х25мм 24V HDB0924VA-1 (2 проводи) 92x92x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.23A (0.25A max) 121,2 м3/год 4800 об/хв 51,5 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 75 шт. | 264,60грн
| |||
| 050485 | ![]() | Вентилятор 92х92х25мм 12V HDB0912UA-1 (2 проводи) 92x92x25 мм 12 VDC (6...13.8V) 0.2A (0.3A max) 79,2 м3/год 3200 об/хв 39,7 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 57 шт. | 230,70грн
| |||
| 050483 | ![]() | Вентилятор 92х92х25мм 12V HDB0912VA-1 (2 проводи) 92x92x25 мм 12 VDC (6...13.8V) 0.33A (0.45A max) 106,2 м3/год 4200 об/хв 47,5 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 446 шт. | 264,10грн
| |||
| 050481 | ![]() | Вентилятор 92х92х25мм 24V HDH0924HA-1 (2 проводи) 92x92x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.1A (0.11A max) 75,6 м3/год 3000 об/хв 38,7 dBA підшипник ковзання Підключення - 2 проводи | 376 шт. | 117,50грн
| |||
| 048315 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 24V SF8025B2H24-C (2 проводи) 80x80x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.095A 69,6 м3/год 3500 об/хв 39,4 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 355 шт. | 211,50грн
| |||
| 048289 | ![]() | Вентилятор 120х120х38мм SF12038 220VAC HBL (2 проводи) 120x120x38 мм, 220-240 VAC, 50/60 Гц, 0.14/0,12 A, 160.5/179 м3/год, 2550/2900 об/хв, 44/49 dBA, підшипник кульковий | 940 шт. | 293,70грн
| |||
| 048288 | ![]() | Вентилятор 120х120х38мм SF12038 220VAC HSL (2 проводи) 120x120x38 мм, 220-240 VAC, 50/60 Гц, 0.14/0,12 A, 160.5/179 м3/год, 2550/2900 об/хв, 44/49 dBA, підшипник ковзання | 613 шт. | 188,00грн
| |||
| 048214 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 24V HDB0824MA (2 проводи) 80x80x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.04A (0.09A max) 49,8 м3/год 2500 об/хв 31,3 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 220 шт. | 206,80грн
| |||
| 048212 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 24V HDB0824UA (2 проводи) 80x80x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.095A (0.18A max) 69,6 м3/год 3500 об/хв 39,4 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 260 шт. | 235,00грн
|





плиткою
списком 






