Показано товаров: с 1 по 13 (13 всего)
В наличии
Акционные
Уцененные
| Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032834 | ![]() | Индикатор часовой электронный SYNTEK 0-12.7/0.01мм Цифровой индикатор часового типа, предел измерений от 0 мм до 12,7 мм, точность измерений 0,01 мм. Ушко для крепления. | 3 шт. |
| SYNTEK | ||||
| 033309 | ![]() | Рулетка с фиксатором и магнитом, 3м*16мм, MT-0303 Рулетка с фиксатором и магнитом, 3м*16мм | 3 шт. |
| INTERTOOL | ||||
| 033310 | ![]() | Рулетка с фиксатором и магнитом, 5м*25мм, MT-0306 Рулетка с фиксатором и магнитом, 5м*25мм | 4 шт. |
| INTERTOOL | ||||
| 037251 | ![]() | Механический индикатор часовой 0-10/0.01мм, без ушка D=56мм Измерительная головка механическая. Ход стержня 10 мм, цена деления 0,01 мм. | 8 шт. |
| SYNTEK | ||||
| 041279 | ![]() | Уровень лазерный Huepar 503DG, зеленый, 12-линий, ПДУ, в кейсе Уровень лазерный Huepar 503DG, зеленый, 12-линий, ПДУ, в кейсе | 3 шт. |
| |||||
| 041280 | ![]() | Уровень лазерный Huepar 904DG, зеленый, 16-линий, ПДУ, в сумке Уровень лазерный Huepar 904DG, зеленый, 16-линий, ПДУ, в сумке | 1 шт. |
| |||||
| 041281 | ![]() | Уровень лазерный Huepar 9011G, зеленый, 2-линии Уровень лазерный Huepar 9011G, зеленый, 2-линии | 2 шт. |
| |||||
| 041287 | ![]() | Кронштейн универсальный с тонкими настройками, PV10+ Кронштейн универсальный с тонкими настройками, PV10+ | 4 шт. |
| |||||
| 041381 | ![]() | Уровень лазерный Huepar 3641G, 5 линий, в сумке Уровень лазерный Huepar 3641G, 5 линий, в сумке | 1 шт. |
| |||||
| 045426 | ![]() | Дальномер лазерный MESTEK GR20 телескопический, 1200 м Дальномер портативный лазерный, 1200 м. | 2 шт. |
| MESTEK | ||||
| 050596 | ![]() | Микрометр механический MT-3043 [50-75мм, точность 0,01мм] | 4 шт. |
| INTERTOOL | ||||
| 054080 | ![]() | Линейка стальная, 0,5мм, L=150мм | 41 шт. |
| BUROMAX | ||||
| 054082 | ![]() | Линейка стальная, 0,5мм, L=300мм | 42 шт. |
|










.jpg)




![Микрометр механический MT-3043 [50-75мм, точность 0,01мм]](/files/pic/izmerit/mikrometr/050596/050596_1-s.jpg)

