| Код | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032834 | ![]() | Индикатор часовой электронный Цифровой индикатор часового типа, предел измерений от 0 мм до 12,7 мм, точность измерений 0,01 мм. Ушко для крепления. | всего: 4 шт. маг ДП: 4 шт. |
| SYNTEK | ||||
| 033254 | ![]() | Лінійка сталева, 0,7мм, L=150мм Лінійка сталева 150мм з нержавіючої сталі, завтовшки 0,7мм | всего: 55 шт. маг ДП: 55 шт. |
| |||||
| 033255 | ![]() | Лінійка сталева, 0,7мм, L=200мм Лінійка сталева 200мм з нержавіючої сталі, завтовшки 0,7мм | всего: 20 шт. маг ДП: 20 шт. |
| |||||
| 033257 | ![]() | Лінійка сталева, 0,9мм, L=500мм Лінійка сталева 500мм з нержавіючої сталі, завтовшки 0,9мм | всего: 4 шт. маг ДП: 4 шт. |
| |||||
| 033309 | ![]() | Рулетка Рулетка з фіксатором і магнітом, 3м*16мм | всего: 12 шт. маг ДП: 12 шт. |
| INTERTOOL | ||||
| 033310 | ![]() | Рулетка Рулетка з фіксатором і магнітом, 5м*25мм | всего: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| INTERTOOL | ||||
| 034971 | ![]() | Далекомір лазерний OQX-60, 60 м. Далекомір лазерний ( лазерна рулетка ), OQX-60, 60 м | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
| 037245 | ![]() | Уровень цифровой портативный Компактний цифровий рівень, 58х58 мм. Магнітна основа. | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| SYNTEK | ||||
| 037251 | ![]() | Механічний Вимірювальна голівка механічна. Хід стержня 10 мм, ціна ділення 0,01 мм | всего: 9 шт. маг ДП: 8 шт. |
| SYNTEK | ||||
| 037481 | ![]() | Рулетка Рулетка с фиксатором и магнитом, 5м*19мм | всего: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| INTERTOOL | ||||
| 041279 | ![]() | Рівень лазерний Huepar Уровень лазерный Huepar 503DG, зеленый, 12-линий, ПДУ, в кейсе | всего: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| |||||
| 041280 | ![]() | Рівень лазерний Huepar Уровень лазерный Huepar 904DG, зеленый, 16-линий, ПДУ, в сумке | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
| 041281 | ![]() | Рівень лазерний Huepar Уровень лазерный Huepar 9011G, зеленый, 2-линии | всего: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| |||||
| 041284 | ![]() | Окуляри захисні Очки защитные с зелеными линзами для работы с лазерными уровнями зеленого свечения | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
| 041287 | ![]() | Кронштейн універсальний Кронштейн універсальний з тонкими налаштуваннями, PV10+ | всего: 4 шт. маг ДП: 4 шт. |
| |||||
| 041381 | ![]() | Рівень лазерний Huepar
Уровень лазерный Huepar 3641G, 5 линий, в сумке | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
| 045426 | ![]() | Дільномір лазерний Далекомір портативний лазерний, 1200 м. | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| MESTEK | ||||
| 045526 | ![]() | Набір щупів для зазорів Віяло пластинчастих щупів від 0,02 мм до 1,0 мм. У наборі 17 щупів. | всего: 27 шт. маг ДП: 7 шт. |
| |||||
| 050595 | ![]() | Мікрометр механічний | всего: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| INTERTOOL | ||||
| 050596 | ![]() | Мікрометр механічний | всего: 3 шт. маг ДП: 3 шт. |
| INTERTOOL | ||||
| 051350 | ![]() | Далекомір лазерний | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| MESTEK | ||||
| 052684 | ![]() | Штангенциркуль електронний | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| DELIXI | ||||
| 052687 | ![]() | Штангенциркуль електронний | всего: 6 шт. маг ДП: 6 шт. |
| DELIXI | ||||
| 052688 | ![]() | Штангенциркуль електронний | всего: 12 шт. маг ДП: 12 шт. |
| DELIXI |













.jpg)






![Мікрометр механічний<gtran/> MT-3041 [0-25мм, точність 0,01мм]<gtran/>](/files/pic/izmerit/mikrometr/050595/050595_1-s.jpg)
![Мікрометр механічний<gtran/> MT-3043 [50-75мм, точність 0,01мм]<gtran/>](/files/pic/izmerit/mikrometr/050596/050596_1-s.jpg)

![Штангенциркуль електронний<gtran/> DWKC-2012 [карбоновий, 150/0.1 мм]<draft/>](/files/pic/izmerit/shtangencyrkul/052684_1-s.jpg)
![Штангенциркуль електронний<gtran/> DWKC-2016 [метал, 150/0.02 мм]<draft/>](/files/pic/izmerit/shtangencyrkul/052687_1-s.jpg)
![Штангенциркуль електронний<gtran/> DWKC-2013 [метал, 150/0.02 мм]<draft/>](/files/pic/izmerit/shtangencyrkul/052688_1-s.jpg)