Показано товаров: с 1 по 50 (103 всего)
В наличии
Акционные
Уцененные
| Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | 1 | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038179 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Красный 620-625nm 200-400mCd 2.0-2.2V Длина волны - 620-625nm, рабочее напряжение - 2-2,2 В, рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120°, сила света - 180-400 mcd (IF = 20mA). | 15859 шт. |
| 620-650 nm (красный) | Одиночный | 30мА | 2 - 2,2В | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038180 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Красный 620-625nm 600-800mCd 2.0-2.2V Длина волны - 620-625nm, рабочее напряжение - 2-2,2 В, рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120°, сила света - 600-800 mcd (IF = 20mA). | 23590 шт. |
| 620-650 nm (красный) | Одиночный | 30мА | 2 - 2,2В | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038173 | ![]() | Светодиод SMD 3528 RGB 175-240/630-820/127-165 mCd Длина волны - Red 618-624/Green 521-536/Blue 466-471 nm, рабочее напряжение - Red 1,9-2,3/Green 2,9-3,4/Blue 2,9-3,4 В., рабочий ток - Red 20/Green 20/Blue 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 175-240/Green 630-820/Blue 127-165 mcd (IF = 20mA). | 12060 шт. |
| 620-650 nm (красный) 510-525 nm (зеленый чистый) 450-470 nm (синий) | Общий анод | 20мА | 1,9 - 3,4В | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038165 | ![]() | Светодиод SMD 0805 Оранжевый 600-605nm 100-200mcd 1.9-2.3V Оранжевый светодиод в SMD исполнении. | 1125 шт. |
| 600-610 nm (оранжевый) | Одиночный | 20мА | 1,9 - 2,3В | 120° | SMD 0805 | ||||
| 038177 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Желтый 590-593nm 600-800 mCd 2.0-2.2V Длина волны - 590-593 nm, рабочее напряжение - 2,0-2,2 В, рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120°, сила света - 600-800 mСd (IF = 20mA). | 3810 шт. |
| 585-595 nm (желтый) | Одиночный | 30мА | 2 - 2,2В | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038169 | ![]() | Светодиод SMD 1206 Зеленый 570-575nm 30-80mCd 2.1-2.3V Индикаторный светодиод SMD. | 1980 шт. |
| 555-575 nm (желто-зеленый) | Одиночный | 20мА | 2,1 - 2,3В | 120° | SMD 1206 | ||||
| 038170 | ![]() | Светодиод SMD 1206 Зеленый Чистый 520-535nm 200-400mCd 2.7-3V Индикаторный светодиод SMD. | 79800 шт. |
| 510-525 nm (зеленый чистый) | Одиночный | 20мА | 2,7 - 3В | 120° | SMD 1206 | ||||
| 038178 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Зеленый 515-520nm 500-1000mCd 3.0-3.4V Длина волны - 515-520nm, рабочее напряжение - 3-3,4 В, рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120°, сила света - 500-1000 mcd (IF = 20mA). | 25790 шт. |
| 510-525 nm (зеленый чистый) | Одиночный | 30мА | 3 - 3,4В | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038157 | ![]() | Светодиод SMD 0603 Синий 465-475nm, 50-100 mCd, 2.8-3V Синий светодиод в SMD исполнении. | 30350 шт. |
| 450-470 nm (синий) | Одиночный | 20мА | 2,8 - 3В | 120° | SMD 0603 | ||||
| 038181 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Синий 455-460nm 100-300 mCd 3.0-3.2V Длина волны - 455-460nm, рабочее напряжение - 3-3,2 В, рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120°, сила света - 100-300 mcd (IF = 20mA). | 8400 шт. |
| 450-470 nm (синий) | Одиночный | 30мА | 3 - 3,2В | 120° | SMD 3528 | ||||
| 041739 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Ультрафиолетовый 395-400nm 300-500mcd | 220 шт. |
| 270-400 nm (ульрафиолетовый (UV)) | Одиночный | 60мА | 3,6 - 3,8В | 120° | SMD 5050 | ||||
| 012897 | ![]() | Светодиод SMD 1210 Красный/Зеленый mcd 80/45 mCd 130° FYLS-1210 EGW Длина волны - Red 639,0/Green 571,0 nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 45/Green 80 mcd (IF = 20mA). | 748 шт. |
| ||||||||||
| 015276 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Жёлтый 600-800 mCd 2.0-2.2 Длина волны - 590-53-93 nm, рабочее напряжение - 2.0-2.2 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 600-800 mcd (IF = 20mA). | 1200 шт. |
| ||||||||||
| 015278 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Зеленый 3-х крист. 2,2 Cd 120° HL-AF-5060U51GC-3-B Светодиод суперъяркий 3-х кристальный PLCC 5060, 120 град, 5х5 мм, зелёный 520нм, 2.2 cd | 2 шт. |
| ||||||||||
| 015280 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Синий 1200-1500 mcd 3.0-3.2V Длина волны - 455-460 nm, рабочее напряжение - 3.0-3.3 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 1200-1500 mcd (IF = 20mA). | 1790 шт. |
| ||||||||||
| 016639 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Желтый 100-180 mCd Длина волны - 587,0-590,0 nm, рабочее напряжение - 2,0-2,2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 100,0-180,0 mcd (IF = 20mA). | 4070 шт. |
| ||||||||||
| 016642 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Красный/Зеленый 280 mCd 120° LTST-E682KRKGWT 3528 Длина волны - Red 639,0/Green 571,0 nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 224,0-280,0/Green 180,0-224,0 mcd (IF = 20mA). | 150 шт. |
| ||||||||||
| 016647 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Зеленый 2800 mCd 120° LTST-E680UGKT D8/X2/AQ 3528 Длина волны - 525,0-530,0 nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 2240,0-2800,0 mcd (IF = 30mA). | 805 шт. |
| ||||||||||
| 018055 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Красный 800-1000 mCd Длина волны - 620-625 nm, рабочее напряжение - 1.9-2.1 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 500-1000 mcd (IF = 20mA). | 1431 шт. |
| ||||||||||
| 018057 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Синий 900 mCd 125° LTST-E500TBKT Длина волны - 469 nm, рабочее напряжение - 2.8-3.4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 750 mcd (IF = 20mA). | 662 шт. |
| ||||||||||
| 018063 | ![]() | Светодиод SMD 5630 Белый теплый 2800-3000K 35-40LM 3.3-3.6V Цветовые координаты x=0.40/y=0.39, рабочее напряжение - 3.3-3.6 в., рабочий ток - 120 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 12.0-24,0 cd | 1780 шт. |
| ||||||||||
| 018130 | ![]() | Светодиод SMD Красный 560 mCd 120° LTST-M140QEKT F1 Цвет - красный, Длина волны - 624 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,00-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 560 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | 2098 шт. |
| ||||||||||
| 018132 | ![]() | Светодиод SMD Желтый 710 mCd 120° LTST-M140QSKT D3/F2/J Цвет - желтый, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 710 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | 2498 шт. |
| ||||||||||
| 018135 | ![]() | Светодиод SMD Синий 450 mCd 120° LTST-M140TBKT D8/E2/AC Цвет - синий, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | 2754 шт. |
| ||||||||||
| 018137 | ![]() | Светодиод SMD Зеленый 900 mCd 120° LTST-M140TGKT D8/G1/AQ Цвет - зеленый, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | 2511 шт. |
| ||||||||||
| 018140 | ![]() | Светодиод SMD Красный 280 mCd 120° LTST-M670KRKT S2 Цвет - красный, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,0-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 280 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | 2562 шт. |
| ||||||||||
| 018142 | ![]() | Светодиод SMD Желтый 450 mCd 120° LTST-M670KSKT D3/T2/J Цвет - желтый, Длина волны - 584.5~594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | 2802 шт. |
| ||||||||||
| 018146 | ![]() | Светодиод SMD Синий 450 mCd 120° LTST-M670TBKT D8/T2/AC Цвет - синий, Длина волны - 465~475 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,8-3,8 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | 2154 шт. |
| ||||||||||
| 018148 | ![]() | Светодиод SMD Зеленый 900 mCd 120° LTST-M670TGKT D8/V1/AQ Цвет - зеленый, Длина волны - 520~535 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,8-3,8 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | 2582 шт. |
| ||||||||||
| 018163 | ![]() | Светодиод SMD 3528 RGB 224/900/355 mCd 120° LTST-E683RGB 3528 Трехцветный светодиод в SMD исполнении. Типоразмер 3528 Общий анод. | 550 шт. |
| ||||||||||
| 018166 | ![]() | Светодиод SMD RGB 500/700/100 mcd 120° LTW-008RGB-L V01/A62/R RGB - Длина волны - Red 610 / Green 520 / Blue 455 nm, рабочее напряжение - Red 1,8-2,4/Green/Blue 2,7-3,3 в., рабочий ток - Red/Green/Blue 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 500 / Green 700 / Blue 100 mcd (IF = 20mA). | 1146 шт. |
| ||||||||||
| 018177 | ![]() | Светодиод SMD 1206 Красный/Синий 45 mcd 130° LTST-C155TBJRKTQ/Q Индикаторный двуцветный светодиод Красный - Синий. | 330 шт. |
| ||||||||||
| 018910 | ![]() | Светодиод SMD Белый 2000 mCd 110° LTW-006DCG-E2 V1/141/C32 Белый светодиод в SMD исполнении. рабочее напряжение - 3,0-3,1 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 110 гр, сила света - 2350,0-2400,0 mcd (IF = 20mA). Торцевая подсветка LCD дисплеев. | 460 шт. |
| ||||||||||
| 020442 | ![]() | Светодиод SMD 3528 RGB 700/900/550 mCd 120 deg, HQ15-2301RGBC Трехцветный RGB светодиод в SMD исполнении типоразмера 3528. Общий анод. ( Фото не родное, в действительности 3 кристалла ) | 2135 шт. |
| ||||||||||
| 020444 | ![]() | Светодиод SMD 0805 HQ17-2102UPCA2 фиолет. Фиолетовый светодиод в SMD исполнении. | 459 шт. |
| ||||||||||
| 023343 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Синий 700-900mCd 3.0-3.2V Длина волны - 460-465 nm, рабочее напряжение - 3.0-3.2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900-1000mcd (IF = 20mA). | 1950 шт. |
| ||||||||||
| 025389 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Желтый 100-180 mCd 587-590 nm 2-2,2V Длина волны - 586-589 nm, рабочее напряжение - 1.9-2.1 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 500-1000 mcd (IF = 20mA). | 1541 шт. |
| ||||||||||
| 026450 | ![]() | Светодиод Samsung SPMWHT325AD5YBT0S0 4000K 100mA 5.71-6.27V Светодиод осветительный, цветовая температура 4000К Рабочее напряжение - 5.71-6.27V., номинальный ток - 100mA, световой угол - 120° | 260 шт. |
| ||||||||||
| 029291 | ![]() | Samsung SPMWHT541MD5WAT0S0
Светодиод осветительный белый нейтральный, рабочее напряжение - 2.8-3.15 В, рабочий ток - 180 мА | 527 шт. |
| ||||||||||
| 032115 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Желтый 1600-1800 mCd 590-595 nm 2.0-2,2V Длина волны - 590-592 nm, рабочее напряжение - 2.0-2.2 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 1600-1800 mcd (IF = 20mA). | 1540 шт. |
| ||||||||||
| 038161 | ![]() | Светодиод SMD 0805 Белый Теплый 2800-3200K 180-250mCd 2.8-2.9V Белый светодиод в SMD исполнении. Теплый оттенок. | 12410 шт. |
| ||||||||||
| 038164 | ![]() | Светодиод SMD 0805 Красный 620-625nm 100-200mCd 2.0-2.3V Светодиод SMD 0805 Красный 100-200mcd 620-625nm 2-2.3V 20mA | 92370 шт. |
| ||||||||||
| 038172 | ![]() | Светодиод SMD 2835 Белый холодный 6000-6500K 24-26LM 3.0-3.2V Светодиод осветительный, холодного оттенка 6000-6500 К. рабочее напряжение - 3.0-3.2 В, рабочий ток - 75 мА, световой угол - 120 гр, Световой поток - 24-26 Lm | 35193 шт. |
| ||||||||||
| 038186 | ![]() | Светодиод SMD 5730 Белый холодный 6000-6500K,50-55 LM 3.3-3.4V Светодиод осветительный, холодного оттенка 6000-6500 К. рабочее напряжение - 3,3-3.4 В., рабочий ток - 150 мА, световой угол - 120 гр, Световой поток 50-55LM | 21708 шт. |
| ||||||||||
| 038187 | ![]() | Светодиод SMD 5730 Синий 460-465nm 10-12 Lm 3.0.-3.2V Длина волны - 460-465 nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 В., рабочий ток - 150 мА, световой угол - 120 гр, Световой поток 10-12 Lm | 1470 шт. |
| ||||||||||
| 038188 | ![]() | Светодиод SMD 5730 Белый холодный 6000-6500K,65-70 LM 3.0-3.3V Светодиод осветительный, холодного оттенка 6000-6500 К. рабочее напряжение - 3,0-3.3 В., рабочий ток - 150 мА, световой угол - 120 гр, Световой поток 65-70LM | 17165 шт. |
| ||||||||||
| 039214 | ![]() | Светодиод SMD 5050 WS2813B 16 mA 5.0V PWM 2.0 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD, 5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | 729 шт. |
| ||||||||||
| 039227 | ![]() | Светодиод SMD 5050 WS2815B 5 mA 12V PWM 2.0 kHz DT unipolar NRZ 800 kHz -40℃~+80℃ RGB SMD, 5.0x5.0mm Light Emitting Diodes (LED) ROHS | 220 шт. |
| ||||||||||
| 040828 | ![]() | Светодиод SMD 1206 Янтарный (оранжевый) 100-150 mcd | 3970 шт. |
| ||||||||||
| 040843 | ![]() | Светодиод SMD 0805 Белый Холодный 6000-8000K 300-600 mCd 2.7-2.8V | 2552 шт. |
|
































