Показано товаров: с 101 по 150 (227 всего)
Все типы товаров · о фильтрах и типах
В наличии
Акционные
Уцененные
| Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | 1 | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015276 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Жёлтый 600-800 mCd 2.0-2.2 Длина волны - 590-53-93 nm, рабочее напряжение - 2.0-2.2 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 600-800 mcd (IF = 20mA). | 1200 шт. |
| |||||||||||
| 015278 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Зеленый 3-х крист. 2,2 Cd 120° HL-AF-5060U51GC-3-B Светодиод суперъяркий 3-х кристальный PLCC 5060, 120 град, 5х5 мм, зелёный 520нм, 2.2 cd | 2 шт. |
| |||||||||||
| 015280 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Синий 1200-1500 mcd 3.0-3.2V Длина волны - 455-460 nm, рабочее напряжение - 3.0-3.3 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 1200-1500 mcd (IF = 20mA). | 1790 шт. |
| |||||||||||
| 016639 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Желтый 100-180 mCd Длина волны - 587,0-590,0 nm, рабочее напряжение - 2,0-2,2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 100,0-180,0 mcd (IF = 20mA). | 4070 шт. |
| |||||||||||
| 016642 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Красный/Зеленый 280 mCd 120° LTST-E682KRKGWT 3528 Длина волны - Red 639,0/Green 571,0 nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 224,0-280,0/Green 180,0-224,0 mcd (IF = 20mA). | 150 шт. |
| |||||||||||
| 016647 | ![]() | Светодиод SMD 3528 Зеленый 2800 mCd 120° LTST-E680UGKT D8/X2/AQ 3528 Длина волны - 525,0-530,0 nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 2240,0-2800,0 mcd (IF = 30mA). | 805 шт. |
| |||||||||||
| 018055 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Красный 800-1000 mCd Длина волны - 620-625 nm, рабочее напряжение - 1.9-2.1 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 500-1000 mcd (IF = 20mA). | 1431 шт. |
| |||||||||||
| 018057 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Синий 900 mCd 125° LTST-E500TBKT Длина волны - 469 nm, рабочее напряжение - 2.8-3.4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 750 mcd (IF = 20mA). | 662 шт. |
| |||||||||||
| 018063 | ![]() | Светодиод SMD 5630 Белый теплый 2800-3000K 35-40LM 3.3-3.6V Цветовые координаты x=0.40/y=0.39, рабочее напряжение - 3.3-3.6 в., рабочий ток - 120 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 12.0-24,0 cd | 1780 шт. |
| |||||||||||
| 018130 | ![]() | Светодиод SMD Красный 560 mCd 120° LTST-M140QEKT F1 Цвет - красный, Длина волны - 624 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,00-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 560 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | 2098 шт. |
| |||||||||||
| 018132 | ![]() | Светодиод SMD Желтый 710 mCd 120° LTST-M140QSKT D3/F2/J Цвет - желтый, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 710 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | 2498 шт. |
| |||||||||||
| 018135 | ![]() | Светодиод SMD Синий 450 mCd 120° LTST-M140TBKT D8/E2/AC Цвет - синий, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | 2754 шт. |
| |||||||||||
| 018137 | ![]() | Светодиод SMD Зеленый 900 mCd 120° LTST-M140TGKT D8/G1/AQ Цвет - зеленый, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900 mcd (IF = 20mA), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00(L) x 1.40(W) x 1.20(H) mm | 2511 шт. |
| |||||||||||
| 018140 | ![]() | Светодиод SMD Красный 280 mCd 120° LTST-M670KRKT S2 Цвет - красный, Длина волны - 584.5-594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,0-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 280 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | 2562 шт. |
| |||||||||||
| 018142 | ![]() | Светодиод SMD Желтый 450 mCd 120° LTST-M670KSKT D3/T2/J Цвет - желтый, Длина волны - 584.5~594.5 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | 2802 шт. |
| |||||||||||
| 018146 | ![]() | Светодиод SMD Синий 450 mCd 120° LTST-M670TBKT D8/T2/AC Цвет - синий, Длина волны - 465~475 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,8-3,8 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 450 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | 2154 шт. |
| |||||||||||
| 018148 | ![]() | Светодиод SMD Зеленый 900 mCd 120° LTST-M670TGKT D8/V1/AQ Цвет - зеленый, Длина волны - 520~535 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,8-3,8 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | 2582 шт. |
| |||||||||||
| 018163 | ![]() | Светодиод SMD 3528 RGB 224/900/355 mCd 120° LTST-E683RGB 3528 Трехцветный светодиод в SMD исполнении. Типоразмер 3528 Общий анод. | 550 шт. |
| |||||||||||
| 018166 | ![]() | Светодиод SMD RGB 500/700/100 mcd 120° LTW-008RGB-L V01/A62/R RGB - Длина волны - Red 610 / Green 520 / Blue 455 nm, рабочее напряжение - Red 1,8-2,4/Green/Blue 2,7-3,3 в., рабочий ток - Red/Green/Blue 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 500 / Green 700 / Blue 100 mcd (IF = 20mA). | 1146 шт. |
| |||||||||||
| 018177 | ![]() | Светодиод SMD 1206 Красный/Синий 45 mcd 130° LTST-C155TBJRKTQ/Q Индикаторный двуцветный светодиод Красный - Синий. | 330 шт. |
| |||||||||||
| 018910 | ![]() | Светодиод SMD Белый 2000 mCd 110° LTW-006DCG-E2 V1/141/C32 Белый светодиод в SMD исполнении. рабочее напряжение - 3,0-3,1 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 110 гр, сила света - 2350,0-2400,0 mcd (IF = 20mA). Торцевая подсветка LCD дисплеев. | 460 шт. |
| |||||||||||
| 020442 | ![]() | Светодиод SMD 3528 RGB 700/900/550 mCd 120 deg, HQ15-2301RGBC Трехцветный RGB светодиод в SMD исполнении типоразмера 3528. Общий анод. ( Фото не родное, в действительности 3 кристалла ) | 2135 шт. |
| |||||||||||
| 020443 | ![]() | Светодиод SMD 0805 HQ17-2102IRCC4 инфракрасный, 940 nm Инфракрасный светодиод в SMD исполнении. | 1000 шт. |
| |||||||||||
| 020444 | ![]() | Светодиод SMD 0805 HQ17-2102UPCA2 фиолет. Фиолетовый светодиод в SMD исполнении. | 459 шт. |
| |||||||||||
| 020800 | ![]() | 5х1W Линза-отражатель для 5х1W LED прозрачная Коллиматорная линза для светильников. Диаметр 70мм. | 274 шт. |
| |||||||||||
| 020801 | ![]() | 7х1W Линза-отражатель для 7х1W LED прозрачная Коллиматорная линза для светильников. Диаметр 70мм. | 153 шт. |
| |||||||||||
| 023343 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Синий 700-900mCd 3.0-3.2V Длина волны - 460-465 nm, рабочее напряжение - 3.0-3.2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900-1000mcd (IF = 20mA). | 1950 шт. |
| |||||||||||
| 024360 | ![]() | Монтажная пластина LED лампы 9W, 18LED 5730, 65мм диам. Монтажная пластина на алюминиевой основе.
Для 18 светодиодов 5730. Диаметр 65мм.
| 159 шт. |
| |||||||||||
| 024361 | ![]() | Монтажная пластина LED лампы 12W, 24LED 5730, 65мм диам. Монтажная пластина на алюминиевой основе.
Для 24 светодиодов 5730. Диаметр 65мм.
| 83 шт. |
| |||||||||||
| 024363 | ![]() | Монтажная пластина LED светильника 5W, 10LED 5730, 520х10мм. Монтажная пластина на алюминиевой основе. 5 кластеров по 2 светодиода. Для светодиодов 5730. Длина 520мм. Ширина 10мм. | 368 шт. |
| |||||||||||
| 024364 | ![]() | Монтажная пластина LED светильника 12кластеров*3 LED 5050, 497х12мм. Монтажная пластина на алюминиевой основе. 12 кластеров по 3 светодиода. Для светодиодов 5050. Длина 497мм. Ширина 12мм. | 808 шт. |
| |||||||||||
| 025389 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Желтый 100-180 mCd 587-590 nm 2-2,2V Длина волны - 586-589 nm, рабочее напряжение - 1.9-2.1 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 500-1000 mcd (IF = 20mA). | 1541 шт. |
| |||||||||||
| 026450 | ![]() | Светодиод Samsung SPMWHT325AD5YBT0S0 4000K 100mA 5.71-6.27V Светодиод осветительный, цветовая температура 4000К Рабочее напряжение - 5.71-6.27V., номинальный ток - 100mA, световой угол - 120° | 260 шт. |
| |||||||||||
| 027952 | ![]() | Радиатор 36W диам. 93мм., высота 53мм. Основной радиатор для отвода тепла в светодиодных светильниках.
Диаметр 93 мм , высота 53 мм.
| 14 шт. |
| |||||||||||
| 029291 | ![]() | Samsung SPMWHT541MD5WAT0S0
Светодиод осветительный белый нейтральный, рабочее напряжение - 2.8-3.15 В, рабочий ток - 180 мА | 527 шт. |
| |||||||||||
| 030393 | ![]() | Светодиод Piranha 5мм Синий 2000-2500mCd 465-467nm, 3.0-3.1V | 235 шт. |
| |||||||||||
| 031905 | ![]() | Монтажная пластина прожектора 220V6000lm50W Монтажная пластинка с установленными светодиодами. Элемент светодиодных ламп и светильников.
Мощность 50W, 104 светодиода. Встроенный драйвер , питание: 220 V AC
| 17 шт. |
| |||||||||||
| 031938 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 16W DT-OE-016C-003 Монтажная пластина ∅230мм . Светодиоды SMD 2835 28шт.
Встроенный драйвер 220В,16Вт
| 33 шт. |
| |||||||||||
| 031939 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 18W DT-OE-018C-000 Монтажная пластина ∅186мм . Светодиоды SMD 2835 42шт.
Встроенный драйвер 220В, 18Вт
| 92 шт. |
| |||||||||||
| 031940 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 22W DT-OE-022C-001 Монтажная пластина ∅210мм . Светодиоды SMD 2835 42шт.
Встроенный драйвер 220В, 22Вт
| 35 шт. |
| |||||||||||
| 031941 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 22W DT-OE-022C-002 Монтажная пластина ∅265мм . Светодиоды SMD 2835 42шт.
Встроенный драйвер 220В, 22Вт
| 34 шт. |
| |||||||||||
| 031943 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 10W DT-OE-010C-005 линейка 12мм. Монтажная пластина 564х12мм . Светодиоды SMD 2835 44шт. Встроенный драйвер 220В,10Вт | 377 шт. |
| |||||||||||
| 032115 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Желтый 1600-1800 mCd 590-595 nm 2.0-2,2V Длина волны - 590-592 nm, рабочее напряжение - 2.0-2.2 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 1600-1800 mcd (IF = 20mA). | 1540 шт. |
| |||||||||||
| 033146 | ![]() | Светодиод Emitter 3W RGB 620/520/460nm 6pin | 6 шт. |
| |||||||||||
| 033527 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 10W DT-OE-010C-020 линейка 12мм. Монтажная пластина 564х12мм . Светодиоды SMD 2835 84 шт. Встроенный драйвер 220В,10Вт | 157 шт. |
| |||||||||||
| 033528 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 12W DT-OE-012C-006 Монтажная пластина ∅140мм . Светодиоды SMD 2835 28шт.
Встроенный драйвер 220В, 12Вт
| 45 шт. |
| |||||||||||
| 033529 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 15W DT-OE-015C-004 Монтажная пластина ∅130мм . Светодиоды SMD 2835 28шт.
Встроенный драйвер 220В, 15Вт
| 35 шт. |
| |||||||||||
| 037035 | ![]() | Монтажная пластина в сборе LED светильника 885х9.5х0.7мм 18W 6500K | 319 шт. |
| |||||||||||
| 037668 | ![]() | Рефлектор для COB светодиодов влагозащищенный Рефлектор для COB светодиодов с влагозащитой 80х60 мм | 31 шт. |
| |||||||||||
| 037679 | ![]() | COB светодиод 10W Белый теплый 220V AC 32мм Светодиод 10W, белый теплый 220VAC 32мм | 76 шт. |
|
В этом разделе представлена LED светодиодная продукция следующих типов:
А также ультрафиолетовые (UF) и инфракрасные (IR) светодиоды.
- выводные круглые светодиоды с ножками 3мм, 4.8мм, 5мм, 8мм, 10мм - применяются для индикации и маломощной подсветки;
- выводные прямоугольные светодиоды 2х4мм, 2х5мм - применяются для индикации;
- светодиоды PIRANHA - используются для автомобильных фонарей и подсветок;
- мощные светодиоды : 1w и 3W в корпусе Emitter - освещение, автосвет;
- светодиоды COB: 5W, 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 100W, применяются в прожекторах;
- светодиоды SMD типоразмеров 0603, 0805, 1206 - применяются для индикации в миниатюрных устройствах,
- светодиоды SMD типоразмеров 2835, 3528, 4014, 5050, 5630, 5730 - применяются для подсветки и освещения.
А также ультрафиолетовые (UF) и инфракрасные (IR) светодиоды.











































