В этой группе:Все 3254Резисторы 2545Переменные и подстроечные резисторы 480Ручки для потенциометров 225Гайки 2Шайбы 2
Показано товаров: с 1901 по 1959 (1959 всего)
Все типы товаров · о фильтрах и типах
В наличии
Акционные
Уцененные
| Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | 1 | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050216 | ![]() | Потенциометр RV24YN B2K L=20mm-23T (RV24YN20SB202) | 55 шт. |
| |||||||||
| 050217 | ![]() | Потенциометр RV24YN B5K L=20mm-23T (RV24YN20SB502) | 24 шт. |
| |||||||||
| 050219 | ![]() | Потенциометр RV24YN B20K L=20mm-23T (RV24YN20SB203) | 52 шт. |
| |||||||||
| 050220 | ![]() | Потенциометр RV24YN B50K L=20mm-23T (RV24YN20SB503) | 90 шт. |
| |||||||||
| 050223 | ![]() | Потенциометр RV24YN B500K L=20mm-23T (RV24YN20SB504) | 75 шт. |
| |||||||||
| 050224 | ![]() | Потенциометр RV24YN B1M L=20mm-23T (RV24YN20SB105) | 88 шт. |
| |||||||||
| 050225 | ![]() | Потенциометр RV0932N B1K L=15mm-18T Углеродистый потенциометр линейный моно 1кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 368 шт. |
| |||||||||
| 050226 | ![]() | Потенциометр RV0932N B2K L=15mm-18T Углеродистый потенциометр линейный моно 2кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 438 шт. |
| |||||||||
| 050227 | ![]() | Потенциометр RV0932N B5K L=15mm-18T Углеродистый потенциометр линейный моно 5кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 385 шт. |
| |||||||||
| 050228 | ![]() | Потенциометр RV0932N B10K L=15mm-18T Углеродистый потенциометр линейный моно 10кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 668 шт. |
| |||||||||
| 050229 | ![]() | Потенциометр RV0932N B20K L=15mm-18T Углеродистый потенциометр линейный моно 20кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 315 шт. |
| |||||||||
| 050230 | ![]() | Потенциометр RV0932N B50K L=15mm-18T Углеродистый потенциометр линейный моно 50кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 302 шт. |
| |||||||||
| 050231 | ![]() | Потенциометр RV0932N B100K L=15mm-18T Углеродистый потенциометр линейный моно 100кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 740 шт. |
| |||||||||
| 050232 | ![]() | Потенциометр RV0932N B200K L=15mm-18T Углеродистый потенциометр линейный моно 200кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 334 шт. |
| |||||||||
| 050233 | ![]() | Потенциометр RV0932N B500K L=15mm-18T Углеродистый потенциометр линейный моно 500кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 377 шт. |
| |||||||||
| 050234 | ![]() | Потенциометр RV0932N B1M L=15mm-18T Углеродистый потенциометр линейный моно 1МОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 415 шт. |
| |||||||||
| 050235 | ![]() | Потенциометр RV0932N B1K L=15mm-D Углеродистый потенциометр линейный моно 1кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 441 шт. |
| |||||||||
| 050236 | ![]() | Потенциометр RV0932N B2K L=15mm-D Углеродистый потенциометр линейный моно 2кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 481 шт. |
| |||||||||
| 050237 | ![]() | Потенциометр RV0932N B5K L=15mm-D Углеродистый потенциометр линейный моно 5кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 442 шт. |
| |||||||||
| 050238 | ![]() | Потенциометр RV0932N B10K L=15mm-D Углеродистый потенциометр линейный моно 10кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 104 шт. |
| |||||||||
| 050239 | ![]() | Потенциометр RV0932N B20K L=15mm-D Углеродистый потенциометр линейный моно 20кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 423 шт. |
| |||||||||
| 050240 | ![]() | Потенциометр RV0932N B50K L=15mm-D Углеродистый потенциометр линейный моно 50кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 443 шт. |
| |||||||||
| 050241 | ![]() | Потенциометр RV0932N B100K L=15mm-D Углеродистый потенциометр линейный моно 100кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 1636 шт. |
| |||||||||
| 050242 | ![]() | Потенциометр RV0932N B200K L=15mm-D Углеродистый потенциометр линейный моно 200кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 431 шт. |
| |||||||||
| 050243 | ![]() | Потенциометр RV0932N B500K L=15mm-D Углеродистый потенциометр линейный моно 500кОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 417 шт. |
| |||||||||
| 050244 | ![]() | Потенциометр RV0932N B1M L=15mm-D Углеродистый потенциометр линейный моно 1МОм L=15mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 481 шт. |
| |||||||||
| 050245 | ![]() | Потенциометр RV0932N B1K L=10mm-X Углеродистый потенциометр линейный моно 1кОм L=10mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 476 шт. |
| |||||||||
| 050246 | ![]() | Потенциометр RV0932N B2K L=10mm-X Углеродистый потенциометр линейный моно 2кОм L=10mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 495 шт. |
| |||||||||
| 050247 | ![]() | Потенциометр RV0932N B5K L=10mm-X Углеродистый потенциометр линейный моно 5кОм L=10mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 490 шт. |
| |||||||||
| 050248 | ![]() | Потенциометр RV0932N B10K L=10mm-X Углеродистый потенциометр линейный моно 10кОм L=10mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 988 шт. |
| |||||||||
| 050249 | ![]() | Потенциометр RV0932N B20K L=10mm-X Углеродистый потенциометр линейный моно 20кОм L=10mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 466 шт. |
| |||||||||
| 050250 | ![]() | Потенциометр RV0932N B50K L=10mm-X Углеродистый потенциометр линейный моно 50кОм L=10mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 472 шт. |
| |||||||||
| 050251 | ![]() | Потенциометр RV0932N B100K L=10mm-X Углеродистый потенциометр линейный моно 100кОм L=10mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 476 шт. |
| |||||||||
| 050252 | ![]() | Потенциометр RV0932N B200K L=10mm-X Углеродистый потенциометр линейный моно 200кОм L=10mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 482 шт. |
| |||||||||
| 050253 | ![]() | Потенциометр RV0932N B500K L=10mm-X Углеродистый потенциометр линейный моно 500кОм L=10mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 491 шт. |
| |||||||||
| 050254 | ![]() | Потенциометр RV0932N B1M L=10mm-X Углеродистый потенциометр линейный моно 1МОм L=10mm - общая высота потенциометра от платы до края оси. | 483 шт. |
| |||||||||
| 051107 | ![]() | Ручка на ось 6мм Звезда MF-A01 Черная D=20мм H=12мм ver.2 | 232 шт. |
| |||||||||
| 052513 | ![]() | Ручка для потенциометра MARSHALL STYLE BLACK/BLACK 6*18T | 702 шт. |
| |||||||||
| 052514 | ![]() | Ручка для потенциометра MARSHALL STYLE BLACK/BLACK 6.4mm Ручка для потенциометра с осью 6.4мм | 899 шт. | 28,20грн
| |||||||||
| 054140 | ![]() | Резистор подстроечный 1K 3296W-a Резистор подстроечный 3296W-a, 1 кОм ±10%, 0,5 Вт, ориентация вертикальная. | 944 шт. |
| |||||||||
| 054141 | ![]() | Потенциометр RV28P1-222 L=20mm Переменный резистор линейный 2.2 кОм | 99 шт. |
| |||||||||
| 054142 | ![]() | Потенциометр RV28P1-472 L=20mm Переменный резистор линейный 4.7 кОм | 95 шт. |
| |||||||||
| 036563 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №30 0603 5% от 0R до 9,1R Номиналы 0R 1R0, 1R1, 1R2, 1R3, 1R5, 1R6, 1R8, 2R0, 2R2, 2R4, 2R7, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R3, 4R7, 5R1, 5R6, 6R2, 6R8, 7R5, 8R2, 9R1. По 20ть штук 25 номиналов | 53 шт. |
| ±5% | 0,1 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 011221 | ![]() | Касса резисторов 0805 5% от 0 ОМ до 10 МОм Касса резисторов поверхностного монтажа 0805 E24 5% от 0 Ом до 10 МОм (170 номиналов по 50 шт) | 11 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 014829 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №06 0805 5% от 100K до 910K Номиналы 100K, 110K, 120K, 130K, 150K, 160K, 180K, 200K, 220K, 240K, 270K, 300K, 330K, 360K, 390K, 430K, 470K, 510K, 560K, 620K, 680K, 750K, 820K, 910K По 20ть штук. | 35 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 014830 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №03 0805 5% от 100R до 910R Номиналы 100R, 110R, 120R, 130R, 150R, 160R, 180R, 200R, 220R, 240R, 270R, 300R, 330R, 360R, 390R, 430R, 470R, 510R, 560R, 620R, 680R, 750R, 820R, 910R По 20ть штук. | 20 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 015011 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №01 0805 5% от 0R до 9,1R Номиналы 0R 1R0, 1R1, 1R2, 1R3, 1R5, 1R6, 1R8, 2R0, 2R2, 2R4, 2R7, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R3, 4R7, 5R1, 5R6, 6R2, 6R8, 7R5, 8R2, 9R1 По 20ть штук. | 27 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 015013 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №02 0805 5% от 10R до 91R Номиналы 10R, 11R, 12R, 13R, 15R, 16R, 18R, 20R, 22R, 24R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 82R, 91R По 20ть штук. | 4 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 015015 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №07 0805 5% от 1M до 10M Номиналы 1M0, 1M1, 1M2, 1M3, 1M5, 1M6, 1M8, 2M0, 2M2, 2M4, 2M7, 3M, 3M3, 3M6, 3M9, 4M3, 4M7, 5M1, 5M6, 6M2, 6M8, 7M5, 8M2, 9M1, 10M По 20ть штук. | 14 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 034338 | ![]() | Касса резисторов 1206 5% от 0 ОМ до 10 МОм Касса резисторов поверхностного монтажа 1206 E24 5% от 0 Ом до 10 МОм (170 номиналов по 50 шт) | 27 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 015007 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №16 1206 5% от 100K до 910к Номиналы 100K, 110K, 120K, 130K, 150K, 160K, 180K, 200K, 220K, 240K, 270K, 300K, 330K, 360K, 390K, 430K, 470K, 510K, 560K, 620K, 680K, 750K, 820K, 910K По 20ть штук. | 19 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 015008 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №13 1206 5% от 100R до 910R Номиналы 100R, 110R, 120R, 130R, 150R, 160R, 180R, 200R, 220R, 240R, 270R, 300R, 330R, 360R, 390R, 430R, 470R, 510R, 560R, 620R, 680R, 750R, 820R, 910R, 1K По 20ть штук. | 22 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 015009 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №15 1206 5% от 10K до 91К Номиналы 10K, 11K, 12K, 13K, 15K, 16K, 18K, 20K, 22K, 24K, 27K, 30K, 33K, 36K, 39K, 43K, 47K, 51K, 56K, 62K, 68K, 75K, 82K, 91K, 100K По 20ть штук. | 49 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 015010 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №14 1206 5% от 1K до 10К Номиналы 1K0, 1K1, 1K2, 1K3, 1K5, 1K6, 1K8, 2K0, 2K2, 2K4, 2K7, 3K, 3K3, 3K6, 3K9, 4K3, 4K7, 5K1, 5K6, 6K2, 6K8, 7K5, 8K2, 9K1, 10K По 20ть штук. | 53 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 015014 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №12 1206 5% от 10R до 91R Номиналы 10R, 11R, 12R, 13R, 15R, 16R, 18R, 20R, 22R, 24R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 82R, 91R, 100R По 20ть штук. | 42 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 015016 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №17 1206 5% от 1M до 10M Номиналы 1M0, 1M1, 1M2, 1M3, 1M5, 1M6, 1M8, 2M0, 2M2, 2M4, 2M7, 3M, 3M3, 3M6, 3M9, 4M3, 4M7, 5M1, 5M6, 6M2, 6M8, 7M5, 8M2, 9M1, 10M По 20ть штук. | 29 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамический | |||||
| 036569 | ![]() | Набор Самые нужные резисторы 0805
Радиолюбительский набор самых необходимых SMD 0805 резисторов в коробочке. | 442 шт. |
| |||||||||
| 036570 | ![]() | Эконом (по 20 шт.) Набор резисторов №36 0603 5% от 1M до 10M Номиналы 1M, 1.1M, 1.2M, 1.3M, 1.5M, 1.6M, 1.8M, 2M, 2.2M, 2.4M, 2.7M, 3M, 3.3M, 3.6M, 3.9M, 4.3M, 4.7M, 5.1M, 5.6M, 6.2M, 6.8M, 7.5M, 8.2M, 9.1M, 10M По 20ть штук. | 34 шт. |
| |||||||||
| 046624 | ![]() | Набор Самые нужные резисторы 1206
Радиолюбительский набор самых необходимых SMD 1206 резисторов в коробочке. | 430 шт. |
|



























