У цій групі:Усі 3254Резистори 2545Змінні та підстроювальні резистори 480Ручки для потенціометрів 225Гайки 2Шайби 2
Показано товарів: з 1901 по 1959 (1959 всього)
Усі типи товарів · про фільтри й типи
В наявності
Акційні
Уцінені
| Код | photo_camera | Залишки | shopping_cart | 1 | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050216 | ![]() | Потенціометр RV24YN B2K L=20mm-23T (RV24YN20SB202) | 55 шт. |
| |||||||||
| 050217 | ![]() | Потенціометр RV24YN B5K L=20mm-23T (RV24YN20SB502) | 24 шт. |
| |||||||||
| 050219 | ![]() | Потенціометр RV24YN B20K L=20mm-23T (RV24YN20SB203) | 52 шт. |
| |||||||||
| 050220 | ![]() | Потенціометр RV24YN B50K L=20mm-23T (RV24YN20SB503) | 90 шт. |
| |||||||||
| 050223 | ![]() | Потенціометр RV24YN B500K L=20mm-23T (RV24YN20SB504) | 75 шт. |
| |||||||||
| 050224 | ![]() | Потенціометр RV24YN B1M L=20mm-23T (RV24YN20SB105) | 88 шт. |
| |||||||||
| 050225 | ![]() | Потенціометр RV0932N B1K L=15mm-18T Вуглецевий потенціометр лінійний моно 1кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 368 шт. |
| |||||||||
| 050226 | ![]() | Потенціометр RV0932N B2K L=15mm-18T Вуглецевий потенціометр лінійний моно 2кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 438 шт. |
| |||||||||
| 050227 | ![]() | Потенціометр RV0932N B5K L=15mm-18T Вуглецевий потенціометр лінійний моно 5кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 385 шт. |
| |||||||||
| 050228 | ![]() | Потенціометр RV0932N B10K L=15mm-18T Вуглецевий потенціометр лінійний моно 10кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 668 шт. |
| |||||||||
| 050229 | ![]() | Потенціометр RV0932N B20K L=15mm-18T Вуглецевий потенціометр лінійний моно 20кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 315 шт. |
| |||||||||
| 050230 | ![]() | Потенціометр RV0932N B50K L=15mm-18T Вуглецевий потенціометр лінійний моно 50кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 302 шт. |
| |||||||||
| 050231 | ![]() | Потенціометр RV0932N B100K L=15mm-18T Вуглецевий потенціометр лінійний моно 100кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 740 шт. |
| |||||||||
| 050232 | ![]() | Потенціометр RV0932N B200K L=15mm-18T Вуглецевий потенціометр лінійний моно 200кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 334 шт. |
| |||||||||
| 050233 | ![]() | Потенціометр RV0932N B500K L=15mm-18T Вуглецевий потенціометр лінійний моно 500кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 377 шт. |
| |||||||||
| 050234 | ![]() | Потенціометр RV0932N B1M L=15mm-18T Вуглецевий потенціометр лінійний моно 1МОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 415 шт. |
| |||||||||
| 050235 | ![]() | Потенціометр RV0932N B1K L=15mm-D Вуглецевий потенціометр лінійний моно 1кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 441 шт. |
| |||||||||
| 050236 | ![]() | Потенціометр RV0932N B2K L=15mm-D Вуглецевий потенціометр лінійний моно 2кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 481 шт. |
| |||||||||
| 050237 | ![]() | Потенціометр RV0932N B5K L=15mm-D Вуглецевий потенціометр лінійний моно 5кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 442 шт. |
| |||||||||
| 050238 | ![]() | Потенціометр RV0932N B10K L=15mm-D Вуглецевий потенціометр лінійний моно 10кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 104 шт. |
| |||||||||
| 050239 | ![]() | Потенціометр RV0932N B20K L=15mm-D Вуглецевий потенціометр лінійний моно 20кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 423 шт. |
| |||||||||
| 050240 | ![]() | Потенціометр RV0932N B50K L=15mm-D Вуглецевий потенціометр лінійний моно 50кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 443 шт. |
| |||||||||
| 050241 | ![]() | Потенціометр RV0932N B100K L=15mm-D Вуглецевий потенціометр лінійний моно 100кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 1636 шт. |
| |||||||||
| 050242 | ![]() | Потенціометр RV0932N B200K L=15mm-D Вуглецевий потенціометр лінійний моно 200кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 431 шт. |
| |||||||||
| 050243 | ![]() | Потенціометр RV0932N B500K L=15mm-D Вуглецевий потенціометр лінійний моно 500кОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 417 шт. |
| |||||||||
| 050244 | ![]() | Потенціометр RV0932N B1M L=15mm-D Вуглецевий потенціометр лінійний моно 1МОм L=15mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 481 шт. |
| |||||||||
| 050245 | ![]() | Потенціометр RV0932N B1K L=10mm-X Вуглецевий потенціометр лінійний моно 1кОм L=10mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 476 шт. |
| |||||||||
| 050246 | ![]() | Потенціометр RV0932N B2K L=10mm-X Вуглецевий потенціометр лінійний моно 2кОм L=10mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 495 шт. |
| |||||||||
| 050247 | ![]() | Потенціометр RV0932N B5K L=10mm-X Вуглецевий потенціометр лінійний моно 5кОм L=10mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 490 шт. |
| |||||||||
| 050248 | ![]() | Потенціометр RV0932N B10K L=10mm-X Вуглецевий потенціометр лінійний моно 10кОм L=10mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 988 шт. |
| |||||||||
| 050249 | ![]() | Потенціометр RV0932N B20K L=10mm-X Вуглецевий потенціометр лінійний моно 20кОм L=10mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 466 шт. |
| |||||||||
| 050250 | ![]() | Потенціометр RV0932N B50K L=10mm-X Вуглецевий потенціометр лінійний моно 50кОм L=10mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 472 шт. |
| |||||||||
| 050251 | ![]() | Потенціометр RV0932N B100K L=10mm-X Вуглецевий потенціометр лінійний моно 100кОм L=10mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 476 шт. |
| |||||||||
| 050252 | ![]() | Потенціометр RV0932N B200K L=10mm-X Вуглецевий потенціометр лінійний моно 200кОм L=10mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 482 шт. |
| |||||||||
| 050253 | ![]() | Потенціометр RV0932N B500K L=10mm-X Вуглецевий потенціометр лінійний моно 500кОм L=10mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 491 шт. |
| |||||||||
| 050254 | ![]() | Потенціометр RV0932N B1M L=10mm-X Вуглецевий потенціометр лінійний моно 1МОм L=10mm - загальна висота потенціометра від плати до краю осі. | 483 шт. |
| |||||||||
| 051107 | ![]() | Ручка на вісь 6мм «Зірка» MF-A01 Чорна D=20мм H=12мм ver.2 | 232 шт. |
| |||||||||
| 052513 | ![]() | Ручка для потенціометра MARSHALL STYLE BLACK/BLACK 6*18T | 702 шт. |
| |||||||||
| 052514 | ![]() | Ручка для потенціометра MARSHALL STYLE BLACK/BLACK 6.4mm Ручка для потенціометра з віссю 6,4мм | 899 шт. | 28,20грн
| |||||||||
| 054140 | ![]() | Резистор підстроювальний 1K 3296W-a Резистор підстроювальний 3296W-a, 1 кОм ±10%, 0,5 Вт, орієнтація вертикальна. | 944 шт. |
| |||||||||
| 054141 | ![]() | Потенціометр RV28P1-222 L=20mm Змінний резистор лінійний 2.2 кОм | 99 шт. |
| |||||||||
| 054142 | ![]() | Потенціометр RV28P1-472 L=20mm Змінний резистор лінійний 4,7 кОм | 95 шт. |
| |||||||||
| 036563 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №30 0603 5% від 0R до 9,1R Номінали 0R 1R0, 1R1, 1R2, 1R3, 1R5, 1R6, 1R8, 2R0, 2R2, 2R4, 2R7, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R3, 4R7, 5R1, 5R6, 6R2, 6R8, 7R5, 8R2, 9R1. По 20 штук 25 номіналів | 53 шт. |
| ±5% | 0,1 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 011221 | ![]() | Каса резисторів 0805 5% від 0 ОМ до 10 МОм Каса резисторів поверхневого монтажу 0805 E24 5% від 0 Ом до 10 МОм (170 номіналів по 50 шт) | 11 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 014829 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №06 0805 5% від 100K до 910K Номінали 100K, 110K, 120K, 130K, 150K, 160K, 180K, 200K, 220K, 240K, 270K, 300K, 330K, 360K, 390K, 430K, 470K, 510K, 560K, 620K, 680K, 750K, 820K, 910K По 20 штук. | 35 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 014830 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №03 0805 5% від 100R до 910R Номінали 100R, 110R, 120R, 130R, 150R, 160R, 180R, 200R, 220R, 240R, 270R, 300R, 330R, 360R, 390R, 430R, 470R, 510R, 560R, 620R, 680R, 750R, 820R, 910R По 20 штук. | 20 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 015011 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №01 0805 5% від 0R до 9,1R Номінали 0R 1R0, 1R1, 1R2, 1R3, 1R5, 1R6, 1R8, 2R0, 2R2, 2R4, 2R7, 3R, 3R3, 3R6, 3R9, 4R3, 4R7, 5R1, 5R6, 6R2, 6R8, 7R5, 8R2, 9R1 По 20 штук. | 27 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 015013 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №02 0805 5% від 10R до 91R Номінали 10R, 11R, 12R, 13R, 15R, 16R, 18R, 20R, 22R, 24R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 82R, 91R По 20 штук. | 4 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 015015 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №07 0805 5% від 1m до 10m Номінали 1m0, 1m1, 1m2, 1m3, 1m5, 1m6, 1m8, 2m0, 2m2, 2m4, 2m7, 3m, 3m3, 3m6, 3m9, 4m3, 4m7, 5m1, 5m6, 6m2, 6m8, 7m5, 8m2, 9m1, 10m По 20ть штук. | 14 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 034338 | ![]() | Каса резисторів 1206 5% від 0 ОМ до 10 МОм Каса резисторів поверхневого монтажу 1206 E24 5% від 0 Ом до 10 МОм (170 номіналів по 50 шт) | 27 шт. |
| ±5% | 0,125 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 015007 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №16 1206 5% від 100K до 910к Номінали 100K, 110K, 120K, 130K, 150K, 160K, 180K, 200K, 220K, 240K, 270K, 300K, 330K, 360K, 390K, 430K, 470K, 510K, 560K, 620K, 680K, 750K, 820K, 910K По 20 штук. | 19 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 015008 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №13 1206 5% від 100R до 910R Номінали 100R, 110R, 120R, 130R, 150R, 160R, 180R, 200R, 220R, 240R, 270R, 300R, 330R, 360R, 390R, 430R, 470R, 510R, 560R, 620R, 680R, 750R, 820R, 910R, 1K По 20 штук. | 22 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 015009 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №15 1206 5% від 10K до 91К Номінали 10K, 11K, 12K, 13K, 15K, 16K, 18K, 20K, 22K, 24K, 27K, 30K, 33K, 36K, 39K, 43K, 47K, 51K, 56K, 62K, 68K, 75K, 82K, 91K, 100K По 20 штук. | 49 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 015010 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №14 1206 5% від 1K до 10К Номінали 1K0, 1K1, 1K2, 1K3, 1K5, 1K6, 1K8, 2K0, 2K2, 2K4, 2K7, 3K, 3K3, 3K6, 3K9, 4K3, 4K7, 5K1, 5K6, 6K2, 6K8, 7K5, 8K2, 9K1, 10K По 20 штук. | 53 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 015014 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №12 1206 5% від 10R до 91R Номінали 10R, 11R, 12R, 13R, 15R, 16R, 18R, 20R, 22R, 24R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 82R, 91R, 100R По 20 штук. | 42 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 015016 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №17 1206 5% від 1M до 10M Номінали 1M0, 1M1, 1M2, 1M3, 1M5, 1M6, 1M8, 2M0, 2M2, 2M4, 2M7, 3M, 3M3, 3M6, 3M9, 4M3, 4M7, 5M1, 5M6, 6M2, 6M8, 7M5, 8M2, 9M1, 10M По 20 штук. | 29 шт. |
| ±5% | 0,25 Вт | SMD монтаж | Керамічний | |||||
| 036569 | ![]() | Набір Найпотрібніші резистори 0805
Радіоаматорський набір найнеобхідніших SMD 0805 резисторів у коробочці. | 442 шт. |
| |||||||||
| 036570 | ![]() | Економ (по 20 шт.) Набір резисторів №36 0603 5% від 1M до 10M Номінали 1M, 1.1M, 1.2M, 1.3M, 1.5M, 1.6M, 1.8M, 2M, 2.2M, 2.4M, 2.7M, 3M, 3.3M, 3.6M, 3.9M, 4.3M, 4.7M, 5.1M, 5.6M, 6.2M, 6.8M, 7.5M, 8.2M, 9.1M, 10M По 20 штук. | 34 шт. |
| |||||||||
| 046624 | ![]() | Набір Найпотрібніші резистори 1206
Радіоаматорський набір найнеобхідніших SMD 1206 резисторів у коробочці. | 430 шт. |
|



























