| Код | Фото | Наименование | Остаток | Цена | Корзина | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048324 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 24V SF12025SH24-A (2 провода) 120x120x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.125A 150.4 м3/ч 2500 об/мин 41 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 252 шт. | 129,20грн
| |||
| 048319 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 12V SF8025SH12-C (2 провода) 80x80x25 мм 12 VDC (6...13.8V) 0.19A 69.6 м3/ч 3500 об/мин 39.4 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 877 шт. | 70,49грн
| |||
| 048318 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 12V SF8025SM12-C (2 провода) 80x80x25 мм 12 VDC (6...13.8V) 0.15A 58.2 м3/ч 3000 об/мин 35.5 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 1319 шт. | 65,79грн
| |||
| 048317 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 24V SF8025SM24-C (2 провода) 80x80x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.085A 58.2 м3/ч 3000 об/мин 35.5 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 901 шт. | 75,19грн
| |||
| 048314 | ![]() | Вентилятор 120х120х38мм 220VAC EC12038B2M220 (12038 HXL) 120x120x38 мм, 85-240 VAC, 50/60 Гц, 6.6W (13W max), 211.8 м3/ч, 3000 об/мин, 45 dBA, подшипник шариковый. Бесщеточный мотор постоянного тока + выпрямитель. Экономичный, производительный. | 235 шт. | 422,90грн
| |||
| 048273 | ![]() | Вентилятор 120х120х38мм 220VAC HEB12220MF 120x120x38 мм, 100-240 VAC, 50/60 Гц, 0.03A, 4W (7.9W max), 172.2 м3/ч, 2500 об/мин, 40.3 dBA, подшипник шариковый. Бесщеточный мотор постоянного тока + выпрямитель. Экономичный, производительный, подключение - 2 провода | 111 шт. | 563,90грн
| |||
| 048253 | ![]() | Вентилятор 92х92х25мм 12V HDH0912LA-1 (2 провода) 92x92x25 мм 12 VDC (9...13.8V) 0.07A (0.16A max) 51 м3/ч 2000 об/мин 28.4 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 71 шт. | 105,70грн
| |||
| 048252 | ![]() | Вентилятор 92х92х25мм 12V HDH0912MA-1 (2 провода) 92x92x25 мм 12 VDC (6...13.8V) 0.09A (0.19A max) 60 м3/ч 2400 об/мин 31.3 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 116 шт. | 105,70грн
| |||
| 048241 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V HDH0612HA-1 (2 провода) 60x60x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.15A (0.18max A) 33 м3/ч 4000 об/мин 37.1 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 361 шт. | 126,40грн
| |||
| 048239 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V HDH0612UA-1 (2 провода) 60x60x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.27A 42.6 м3/ч 5000 об/мин 42.1 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 189 шт. | 126,40грн
| |||
| 048216 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 24V HDH0824HA (2 провода) 80x80x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.08A (0.14A max) 58.2 м3/ч 3000 об/мин 35.5 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 518 шт. | 120,30грн
| |||
| 048211 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 12V HDH0812MA (2 провода) 80x80x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.1A (0.16A max) 49.8 м3/ч 2500 об/мин 31.3 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 759 шт. | 117,50грн
| |||
| 048210 | ![]() | Вентилятор 80х80х25мм 12V HDH0812HA (2 провода) 80x80x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.14A (0.23A max) 58.2 м3/ч 3000 об/мин 35.5 dBA подшипник скольжения Подключение - 2 провода | 394 шт. | 117,50грн
| |||
| 044222 | ![]() | Конденсатор 470uF 250V 22*40 105C 2000Hr | 155 шт. | 70,49грн
| |||
| 037115 | ![]() | Конденсатор 6800uF 80V 30*50 105C 2000Hr | 149 шт. | 164,50грн
| |||
| 037107 | ![]() | Конденсатор 4700uF 100V 35*50 105C 2000Hr | 58 шт. | 171,50грн
| |||
| 030890 | ![]() | Конденсатор 22000uF 35V 105C 35*50 2000Hr | 65 шт. | 136,30грн
| |||
| 030881 | ![]() | Конденсатор 10000uF 100V 35*70 105C | 32 шт. | 282,00грн
| |||
| 001632 | ![]() | Резистор подстроечный 50R 3296W Резистор подстроечный 3296W, 50 Ом ±10%, 0,5 Вт, ориентация вертикальная. | 2556 шт. | 11,75грн
| |||
| 001628 | ![]() | Резистор подстроечный 20R 3296W Резистор подстроечный 3296W, 20 Ом ±10%, 0,5 Вт, ориентация вертикальная. | 347 шт. | 11,75грн
| |||
| 001624 | ![]() | Резистор подстроечный 10R 3296W Резистор подстроечный 3296W, 10 Ом ±10%, 0,5 Вт, ориентация вертикальная. | 1936 шт. | 15,51грн
| |||
| 052514 | ![]() | Ручка для потенциометра MARSHALL STYLE BLACK/BLACK 6.4mm Ручка для потенциометра с осью 6.4мм | 899 шт. | 28,20грн
| |||
| 050643 | ![]() | Заглушка отверстия PG16 (PSP-16) IP67 черная | 3497 шт. | 9,40грн
| |||
| 044744 | ![]() | Ручка на ось 6мм Звезда 15x15мм CZ3-AB102 Алюминиевая Черная | 1670 шт. | 14,10грн
| |||
| 044743 | ![]() | Ручка на ось 6мм Звезда 15x15мм CZ3-AB102 Алюминиевая Фиолетовая | 1850 шт. | 14,10грн
| |||
| 044742 | ![]() | Ручка на ось 6мм Звезда 15x15мм CZ3-AB102 Алюминиевая Синяя | 1751 шт. | 14,10грн
| |||
| 044741 | ![]() | Ручка на ось 6мм Звезда 15x15мм CZ3-AB102 Алюминиевая Зеленая | 1845 шт. | 14,10грн
| |||
| 044740 | ![]() | Ручка на ось 6мм Звезда 15x15мм CZ3-AB102 Алюминиевая Оранжевая | 1829 шт. | 14,10грн
| |||
| 044739 | ![]() | Ручка на ось 6мм Звезда 15x15мм CZ3-AB102 Алюминиевая Красная | 1765 шт. | 14,10грн
| |||
| 044738 | ![]() | Ручка на ось 6мм Звезда 15x15мм CZ3-AB102 Алюминиевая Серая | 1817 шт. | 14,10грн
| |||
| 044737 | ![]() | Ручка на ось 6мм Звезда 15x15мм CZ3-AB102 Алюминиевая Серебристая | 1695 шт. | 14,10грн
| |||
| 043842 | ![]() | Заглушка отверстия PG16 (PSP-16) IP67 белая | 374 шт. | 9,40грн
| |||
| 043802 | ![]() | Заглушка отверстия PG29 (PSP-29) IP67 белая | 70 шт. | 35,71грн
| |||
| 043801 | ![]() | Заглушка отверстия PG21 (PSP-21) IP67 белая | 129 шт. | 22,79грн
| |||
| 043795 | ![]() | Заглушка отверстия PG29 (PSP-29) IP67 черная | 289 шт. | 35,71грн
| |||
| 043794 | ![]() | Заглушка отверстия PG21 (PSP-21) IP67 черная | 2 шт. | 22,79грн
| |||
| 040287 | ![]() | Кабельный ввод герметичный PG13.5 металлический Предназначен для ввода проводов и кабелей в электрооборудование. Выполнен из никелированной латуни. | 265 шт. | 46,99грн
| |||
| 040163 | ![]() | Ручка для потенциометра KYP32-20-6J черная на ось 6mm Ручка для потенциометра с осью 6мм. Цанговый зажим. Высота 21мм, диаметр 32/22мм | 216 шт. | 21,62грн
| |||
| 040161 | ![]() | Потенциометр R16110N-A250K L=20mm Углеродистый потенциометр логарифмический моно R16 250KОм | 723 шт. | 7,52грн
| |||
| 031782 | ![]() | Потенциометр R16110N-B500R L=15mm Углеродистый потенциометр линейный моно R16 500Ом | 1174 шт. | 7,52грн
| |||
| 031780 | ![]() | Потенциометр R16110N-B2K L=15mm Углеродистый потенциометр линейный моно R16 2KОм | 1869 шт. | 7,52грн
| |||
| 031779 | ![]() | Потенциометр R16110N-B20K L=15mm Углеродистый потенциометр линейный моно R16 20KОм | 954 шт. | 7,52грн
| |||
| 031778 | ![]() | Потенциометр R16110N-B250K L=15mm Углеродистый потенциометр линейный моно R16 250KОм | 550 шт. | 7,52грн
| |||
| 031776 | ![]() | Потенциометр R16110N-B1K L=15mm Углеродистый потенциометр линейный моно R16 1KОм | 93 шт. | 7,52грн
| |||
| 031775 | ![]() | Потенциометр R16110G-B5K L=15mm Углеродистый потенциометр линейный стерео R16 5KОм | 589 шт. | 9,40грн
| |||
| 031774 | ![]() | Потенциометр R16110G-B50K L=15mm Углеродистый потенциометр линейный стерео R16 50KОм | 770 шт. | 9,40грн
| |||
| 031773 | ![]() | Потенциометр R16110G-B2K L=15mm Углеродистый потенциометр линейный стерео R16 2KОм | 718 шт. | 9,40грн
| |||
| 031772 | ![]() | Потенциометр R16110G-B20K L=15mm Углеродистый потенциометр линейный стерео R16 20KОм | 314 шт. | 9,40грн
| |||
| 031771 | ![]() | Потенциометр R16110G-B250K L=15mm Углеродистый потенциометр линейный стерео R16 250KОм | 361 шт. | 9,40грн
| |||
| 031770 | ![]() | Потенциометр R16110G-B1M L=15mm Углеродистый потенциометр линейный стерео R16 1 МОм | 517 шт. | 9,40грн
|





плиткой
списком 





















