Код | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018569 | ![]() | Амперметр панельний Монтований на панель аналоговий (стрілочний) вимірник постійного струму до 5 Ампер. Нелінійна шкала. Шунтом не комплектується! | всего: 772 шт. маг ДП: 72 шт. |
| |||||
018571 | ![]() | Амперметр панельний Монтований на панель аналоговий (стрілочний) вимірник постійного струму до 30 Ампер. Нелінійна шкала. Шунтом не комплектується! | всего: 434 шт. маг ДП: 35 шт. |
| |||||
018572 | ![]() | Амперметр панельний Монтований на панель аналоговий (стрілочний) вимірник постійного струму до 50 Ампер. Нелінійна шкала. Шунтом не комплектується! | всего: 890 шт. маг ДП: 90 шт. |
| |||||
039470 | ![]() | Амперметр щитовий Амперметр змінного струму з трансформатором струму, 0.5-99.9a Напруга живлення 50-380vac | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| |||||
039471 | ![]() | Амперметр щитовий Амперметр змінного струму з трансформатором струму, 0.5-99.9a Напруга живлення 50-380vac | всего: 14 шт. маг ДП: 14 шт. |
| |||||
039473 | ![]() | Амперметр щитовий Амперметр змінного струму з трансформатором струму, 0.5-99.9a Напруга живлення 50-380vac | всего: 30 шт. маг ДП: 30 шт. |
| |||||
039474 | ![]() | Термометр щитовий Діапазон вимірів -20+199°С. Датчик - термістор. Довжина кабелю ~95см. Напруга живлення 50-380vac | всего: 18 шт. маг ДП: 18 шт. |
| |||||
039475 | ![]() | Термометр щитовий Діапазон вимірів -20+199°С. Датчик - термістор. Довжина кабелю ~95см. Напруга живлення 50-380vac | всего: 17 шт. маг ДП: 17 шт. |
| |||||
039476 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 50-500vac, 0.5-99.9a | всего: 31 шт. маг ДП: 31 шт. |
| |||||
039477 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 50-500vac, 0.5-99.9a | всего: 16 шт. маг ДП: 16 шт. |
| |||||
039478 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 50-500vac, 0.5-99.9a | всего: 18 шт. маг ДП: 18 шт. |
| |||||
039479 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 50-500vac, 0.5-99.9a | всего: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| |||||
039480 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 50-500vac, 0.5-99.9a | всего: 17 шт. маг ДП: 17 шт. |
| |||||
039481 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 50-500vac, 0.5-99.9a | всего: 12 шт. маг ДП: 12 шт. |
| |||||
039482 | ![]() | Ватметр щитовий Киловаттметр змінного струму з трансформатором струму. Фазування трансформатора струму має значення при підключенні. | всего: 9 шт. маг ДП: 9 шт. |
| |||||
039483 | ![]() | Ватметр щитовий Киловаттметр змінного струму з трансформатором струму. Фазування трансформатора струму має значення при підключенні. | всего: 15 шт. маг ДП: 15 шт. |
| |||||
039484 | ![]() | Ватметр щитовий Киловаттметр змінного струму з трансформатором струму. Фазування трансформатора струму має значення при підключенні. | всего: 2 шт. маг ДП: 2 шт. |
| |||||
043606 | ![]() | Вольтметр | всего: 20 шт. маг ДП: 20 шт. |
| DAIER | ||||
043607 | ![]() | Вольтметр | всего: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| DAIER | ||||
043608 | ![]() | Вольтметр | всего: 20 шт. маг ДП: 20 шт. |
| DAIER | ||||
043609 | ![]() | Амперметр DS7010-R 0-10ADC Амперметр постійного струму 0-10A. Червоний колір | всего: 19 шт. маг ДП: 19 шт. |
| DAIER | ||||
043610 | ![]() | Вольтамперметр DS8010-R 5-48VDC 0-10ADC | всего: 28 шт. маг ДП: 28 шт. |
| DAIER |