| Код | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039459 | ![]() | Вольтметр щитовий | 90 шт. |
| |||||
| 039460 | ![]() | Вольтметр щитовий | 22 шт. |
| |||||
| 039469 | ![]() | Амперметр щитовий Амперметр змінного струму з трансформатором струму, 0.5-99.9a Напруга живлення 50-380vac | 4 шт. |
| |||||
| 039470 | ![]() | Амперметр щитовий Амперметр змінного струму з трансформатором струму, 0.5-99.9a Напруга живлення 50-380vac | 30 шт. |
| |||||
| 039482 | ![]() | Ватметр щитовий Киловаттметр змінного струму з трансформатором струму. Фазування трансформатора струму має значення при підключенні. | 5 шт. |
| |||||
| 039484 | ![]() | Ватметр щитовий Киловаттметр змінного струму з трансформатором струму. Фазування трансформатора струму має значення при підключенні. | 12 шт. |
| |||||
| 043610 | ![]() | Вольтамперметр DS8010-R 5-48VDC 0-10ADC Ампер-вольтметр постійного струму 0-10A, 5-48V. Червоний колір індикатора. Вимірює струм у ланцюгу мінусового дроту. | 2 шт. |
| DAIER | ||||
| 044509 | ![]() | Вольтметр щитовий | 171 шт. |
| |||||
| 044510 | ![]() | Вольтметр щитовий | 138 шт. |
| |||||
| 044511 | ![]() | Вольтметр щитовий | 75 шт. |
| |||||
| 044512 | ![]() | Вольтметр щитовий | 143 шт. |
| |||||
| 044513 | ![]() | Вольтметр щитовий | 20 шт. |
| |||||
| 044514 | ![]() | Вольтметр щитовий | 119 шт. |
| |||||
| 044515 | ![]() | Амперметр щитовий Амперметр змінного струму з трансформатором струму, 0.5-99.9a Напруга живлення 50-380vac | 38 шт. |
| |||||
| 044527 | ![]() | Вольтметр щитовий | 112 шт. |
| |||||
| 044528 | ![]() | Вольтметр щитовий | 143 шт. |
| |||||
| 044529 | ![]() | Вольтметр щитовий | 65 шт. |
| |||||
| 044535 | ![]() | Вольтметр щитовий | 94 шт. |
| |||||
| 047387 | ![]() | Вольтметр Вольтметр постійного струму з додатковою шкалою ступеня заряду акумулятора від 10.5V до 14.6V. Напруга живлення 5V-30V. Встановлюється на отвір 29 мм. | 18 шт. |
| |||||
| 047388 | ![]() | Вольтметр Вольтметр постійної напруги 6-30V. Встановлюється на отвір 29 мм. | 77 шт. |
| |||||
| 047391 | ![]() | Вольтамперметр YC-A47R 6-30VDC 0-10ADC красный Ампер-вольтметр постійного струму 0-10A, 6-30V. Червоний колір індикатора. Вимірює струм у ланцюгу мінусового дроту, загальний плюс. Встановлюється на отвір 29 мм. | 59 шт. |
| |||||
| 047392 | ![]() | Вольтамперметр YC-A47G 6-30VDC 0-10ADC зелений Ампер-вольтметр постійного струму 0-10A, 6-30V. Зелений колір індикатора. Вимірює струм у ланцюгу мінусового дроту, загальний плюс. Встановлюється на отвір 29 мм. | 16 шт. |
| |||||
| 047393 | ![]() | Вольтамперметр YC-A47B 6-30VDC 0-10ADC синий Ампер-вольтметр постійного струму 0-10A, 6-30V. Синій колір індикатора. Вимірює струм у ланцюгу мінусового дроту, загальний плюс. Встановлюється на отвір 29 мм. | 19 шт. |
| |||||
| 047394 | ![]() | Вольтметр Подвійний вольтметр постійної напруги 6-30В. Підключення - 3 контакти, загальний мінус, живлення тільки від основного каналу. Встановлюється на отвір 29 мм. | 23 шт. |
| |||||
| 047395 | ![]() | Вольтметр Подвійний вольтметр постійної напруги 6-30В. Підключення - 3 контакти, загальний мінус, живлення тільки від основного каналу. Встановлюється на отвір 29 мм. | 29 шт. |
| |||||
| 047396 | ![]() | Вольтметр Подвійний вольтметр постійної напруги 6-30В. Підключення - 3 контакти, загальний мінус, живлення тільки від основного каналу. Встановлюється на отвір 29 мм. | 28 шт. |
| |||||
| 047397 | ![]() | Вольтметр-термометр Вольтметр постійної напруги 6-30V, поєднаний із термометром. Червоний колір індикатора. Встановлюється на отвір 29 мм. | 3 шт. |
| |||||
| 047398 | ![]() | Вольтметр-термометр Вольтметр постійної напруги 6-30V, поєднаний із термометром. Синій колір індикатора. Встановлюється на отвір 29 мм. | 15 шт. |
| |||||
| 047402 | ![]() | Вольтметр Вольтметр постійної напруги 6-30V. Встановлюється на отвір 29 мм. | 61 шт. |
| |||||
| 051808 | ![]() | Вольтметр щитовий | 185 шт. |
| |||||
| 051809 | ![]() | Вольтметр щитовий | 185 шт. |
| |||||
| 051810 | ![]() | Вольтметр щитовий | 158 шт. |
| |||||
| 051811 | ![]() | Вольтметр щитовий | 77 шт. |
| |||||
| 051812 | ![]() | Вольтметр щитовий Панелний вольтметр змінного струму 60-500VAC. Колір індикатора червоний, кріпильний отвір 22 мм. | 165 шт. |
| |||||
| 051813 | ![]() | Вольтметр щитовий Панелний вольтметр змінного струму 60-500VAC. Колір індикатора зелений, кріпильний отвір 22 мм. | 146 шт. |
| |||||
| 051814 | ![]() | Вольтметр щитовий Панелний вольтметр змінного струму 60-500VAC. Колір індикатора жовтий, кріпильний отвір 22 мм. | 88 шт. |
| |||||
| 051815 | ![]() | Амперметр щитовий Амперметр змінного струму з трансформатором струму, 0-100a Напруга живлення 220vac. Монтажний отвір 22 мм. | 38 шт. |
| |||||
| 051816 | ![]() | Амперметр щитовий Амперметр змінного струму з трансформатором струму, 0-100a Напруга живлення 220vac. Монтажний отвір 22 мм. | 39 шт. |
| |||||
| 051817 | ![]() | Амперметр щитовий Амперметр змінного струму з трансформатором струму, 0-100a Напруга живлення 220vac. Монтажний отвір 22 мм. | 45 шт. |
| |||||
| 051818 | ![]() | Термометр щитовий Діапазон вимірів -20+199°С. Датчик - термістор. Довжина кабелю ~15см. Напруга живлення 50-380vac. Монтажний отвір 22 мм. | 48 шт. |
| |||||
| 051819 | ![]() | Термометр щитовий Діапазон вимірів -20+199°С. Датчик - термістор. Довжина кабелю ~15см. Напруга живлення 50-380vac. Монтажний отвір 22 мм. | 48 шт. |
| |||||
| 051820 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 60-500vac, 0-100a. Монтажний отвір 22 мм. | 48 шт. |
| |||||
| 051821 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 60-500vac, 0-100a. Монтажний отвір 22 мм. | 44 шт. |
| |||||
| 051822 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 60-500vac, 0-100a. Монтажний отвір 22 мм. | 48 шт. |
| |||||
| 051823 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 60-500vac, 0-100a | 28 шт. |
| |||||
| 051824 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 60-500vac, 0-100a | 32 шт. |
| |||||
| 051825 | ![]() | Вольтамперметр щитовий Вольтамперметр змінного струму з трансформатором струму, 60-500vac, 0-100a | 37 шт. |
| |||||
| 051826 | ![]() | Вимірювач щитовий Вимірювач комбінований змінного струму з трансформатором струму, 60-500VAC, 0-100A, 20-75Hz. | 33 шт. |
| |||||
| 051827 | ![]() | Вимірювач щитовий Вимірювач комбінований змінного струму з трансформатором струму, 60-500VAC, 0-100A, 20-75Hz. | 37 шт. |
| |||||
| 051828 | ![]() | Вимірювач щитовий Вимірювач комбінований змінного струму з трансформатором струму, 60-500VAC, 0-100A, 20-75Hz. | 39 шт. |
| |||||
| 051829 | ![]() | Ватметр щитовий Киловаттметр змінного струму з трансформатором струму. AC220V max 26kW, AC380V max 45kW Фазування трансформатора струму має значення при підключенні. | 48 шт. |
| |||||
| 051830 | ![]() | Ватметр щитовий Киловаттметр змінного струму з трансформатором струму. AC220V max 26kW, AC380V max 45kW Фазування трансформатора струму має значення при підключенні. | 46 шт. |
| |||||
| 051831 | ![]() | Ватметр щитовий Киловаттметр змінного струму з трансформатором струму. AC220V max 26kW, AC380V max 45kW Фазування трансформатора струму має значення при підключенні. | 47 шт. |
| |||||
| 051833 | ![]() | Измеритель щитовой AC50-300V, 0-100a, 45-65 Гц, 0,00-1.00pf, 0-30000W, 0-9999KWH (Resettable) Трансформатор струму включений. | 18 шт. |
|

















































