| Код | Фото | Найменування | Залишок | Ціна | Кошик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041697 | ![]() | Індикатор антивандальний 10F-D-12VW indicator light White LED Антивандальний індикатор білого світіння, робоча напруга 12V AC/DC, 20mA. | 19 шт. | 36,56грн
| |||
| 041694 | ![]() | Індикатор антивандальний 10F-D-12VB indicator light Blue LED Антивандальний індикатор синього світіння, робоча напруга 12V AC/DC, 20mA. | 24 шт. | 36,56грн
| |||
| 041689 | ![]() | Індикатор антивандальний 8F-D-12VB indicator light Blue LED Антивандальний індикатор синього світіння, робоча напруга 12V AC/DC, 20mA. | 4 шт. | 46,99грн
| |||
| 041542 | ![]() | Клема гвинтова PCB-29M8 | 348 шт. | 70,49грн
| |||
| 036579 | ![]() | Кнопка антивандальна GQ12BB-10M/J/N нікель Кнопка без фіксації, одна нормально розімкнена група контактів 2A 250V | 460 шт. | 56,39грн
| |||
| 031151 | ![]() | Кнопка Антивандальна GQ22F-11EL/N Синє підсвічування 12-24V AC/DC Кнопка з фіксацією, одна група на розмикання, одна група на замикання, 5A 250V
Синє кільцеве підсвічування, живлення підсвічування незалежне 12-24 AC/DC 15mA.
| 157 шт. | 188,00грн
| |||
| 031148 | ![]() | Кнопка антивандальна GQ22F-11EL/N Жовте підсвічування 12-24V AC/DC Кнопка з фіксацією, одна група на розмикання, одна група на замикання, 5A 250V Жовте кільцеве підсвічування, живлення підсвічування незалежне 12 AC/DC 15mA. | 79 шт. | 188,00грн
| |||
| 028314 | ![]() | Кнопка антивандальна GQ16F-11Z/N ON-ON Кнопка з фіксацією, одна група перемикальних контактів, 3A 250V | 332 шт. | 70,49грн
| |||
| 028070 | ![]() | Індикатор антивандальний LAS1-19-D/J, 12V AC/DC WHITE Антивандальний індикатор білого світіння, робоча напруга 12V AC/DC, 15mA | 61 шт. | 75,19грн
| |||
| 028067 | ![]() | Індикатор антивандальний LAS1-19-D/J, 12V AC/DC BLUE Антивандальний індикатор синього світіння, робоча напруга 12V AC/DC, 15mA | 65 шт. | 84,59грн
| |||
| 025231 | ![]() | Індикатор антивандальний GQ12F-D/12/B indicator light Blue LED Антивандальний індикатор синього світіння, робоча напруга 12V AC/DC, 20mA. | 15 шт. | 57,33грн
| |||
| 031854 | ![]() | Мікросхема MAX6675ISA+T Підсилювач сигналу термопари K-типу, АЦП з інтерфейсом SPI | 124 шт. | 129,20грн
| |||
| 049400 | ![]() | Трансформатор VPT87DDF01B 2W SMD Power Transformer | 359 шт. | 46,99грн
| |||
| 052280 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V HDB0612UA-2 (3 проводи) 60x60x25 мм 12 VDC (6...13.8V) 0.33A (0.5A max) 57 м3/год 7000 об/хв 44,7 dBA підшипник кульковий Підключення - 3 проводи (тип сигналу FG) | 433 шт. | 264,60грн
| |||
| 052279 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V HDB0612VA-2 (3 проводи) 60x60x25 мм 12 VDC (6...13.8V) 0.66A (0.9A max) 73,8 м3/год 9000 об/хв 52,3 dBA підшипник кульковий Підключення - 3 проводи (тип сигналу FG) | 501 шт. | 264,60грн
| |||
| 052276 | ![]() | Вентилятор 60х60х15мм 24V HDB0624UD-1 (2 проводи) 60x60x15 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.08A (0.2A max) 34,2 м3/год 5000 об/хв 34,5 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 470 шт. | 246,70грн
| |||
| 052274 | ![]() | Вентилятор 60х60х15мм 12V HDB0612UD-1 (2 проводи) 60x60x15 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.14A (0.2A max) 34,2 м3/год 5000 об/хв 34,5 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 624 шт. | 246,70грн
| |||
| 052259 | ![]() | Вентилятор 40х40х10мм 12V HDB0412EG-3 (2 проводи) 40x40x10 мм 12 VDC (7...13.8V) 0.1A (0.15A max) 15м3/год 8000 об/хв 32,9 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 470 шт. | 246,70грн
| |||
| 052237 | ![]() | Вентилятор 40х40х15мм 24V HDB0424MD-1 (2 проводи) 40x40x15 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.03A (0.08A max) 10.8м3/год 6000 об/хв 30,6 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 470 шт. | 232,10грн
| |||
| 052236 | ![]() | Вентилятор 40х40х15мм 24V HDB0424HD-1 (2 проводи) 40x40x15 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.045A (0.1A max) 15м3/год 8000 об/хв 34,3 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 170 шт. | 232,10грн
| |||
| 052194 | ![]() | Вентилятор 40х40х10мм 24V HDB0424EG-3 (2 проводи) 40x40x10 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.05A (0.07A max) 15м3/год 8000 об/хв 32,9 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 513 шт. | 282,00грн
| |||
| 050506 | ![]() | Вентилятор 120х120х38мм 24V HDB1224UF-1 (2 проводи) 120x120x38 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.35A (0.6A max) 253,2 м3/год 3500 об/хв 51 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 149 шт. | 528,70грн
| |||
| 050502 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 12V HDB1212UA-2 (2 проводи) 120x120x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.37A (0.42A max) 176,4 м3/год 3200 об/хв 46,8 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 308 шт. | 452,10грн
| |||
| 050501 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 12V HDB1212EA-2 (2 проводи) 120x120x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.51A (0.55A max) 197,4 м3/год 3600 об/хв 49,9 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 113 шт. | 411,20грн
| |||
| 050500 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 12V HDB1212VA-2 (2 проводи) 120x120x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.7A (0.8A max) 214,8 м3/год 4000 об/хв 52 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 70 шт. | 411,20грн
| |||
| 050498 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 24V HDB1224LA (2 проводи) 120x120x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.06A (0.12A max) 97,2 м3/год 1700 об/хв 32,7 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 142 шт. | 325,20грн
| |||
| 050497 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 24V HDB1224MA (2 проводи) 120x120x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.15A 103,8 м3/год 2000 об/хв 35,5 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 45 шт. | 325,20грн
| |||
| 050495 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 24V HDB1224UA-1 (2 проводи) 120x120x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.3A 163,8 м3/год 2800 об/хв 44,4 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 136 шт. | 364,20грн
| |||
| 050494 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 12V HDB1212LA (2 проводи) 120x120x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.09A (0.18A max) 97,2 м3/год 1700 об/хв 32,7 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 112 шт. | 325,20грн
| |||
| 050493 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 12V HDB1212MA (2 проводи) 120x120x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.1A (0.24A max) 103,8 м3/год 2000 об/хв 35,5 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 81 шт. | 325,20грн
| |||
| 050492 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 12V HDB1212HA (2 проводи) 120x120x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.17A (0.32A max) 131,4 м3/год 2300 об/хв 39 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 88 шт. | 325,20грн
| |||
| 050479 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 24V HDB0624EA-2 (2 проводи) 60x60x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.24A (0.45A max) 66,6 м3/год 8000 об/хв 49,2 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 19 шт. | 239,70грн
| |||
| 048339 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 24V SF6025B2HH24 (2 проводи) 60x60x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.125A 55,8 м3/год 6000 об/хв 47,3 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 176 шт. | 258,50грн
| |||
| 048338 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 24V SF6025B2H24 (2 проводи) 60x60x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.062A 42,6 м3/год 5000 об/хв 42,1 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 127 шт. | 246,70грн
| |||
| 048337 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 24V SF6025B2M24 (2 проводи) 60x60x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.05A 33 м3/год 4000 об/хв 37,1 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 152 шт. | 199,70грн
| |||
| 048335 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V SF6025B2H12 (2 проводи) 60x60x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.165A 42,6 м3/год 5000 об/хв 42,1 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 106 шт. | 235,00грн
| |||
| 048334 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V SF6025B2M12 (2 проводи) 60x60x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.13A 33 м3/год 4000 об/хв 37,1 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 152 шт. | 197,40грн
| |||
| 048323 | ![]() | Вентилятор 120х120х25мм 12V SF12025B2L12-D (2 проводи) 120x120x25 мм 12 VDC (6...13.8V) 0.18A 167,3 м3/год 3100 об/хв 46 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 199 шт. | 328,90грн
| |||
| 048269 | ![]() | Вентилятор 120х120х38мм 12V HDB1212MF-1 (2 проводи) 120x120x38 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.18A (0.4A max) 172,2 м3/год 2500 об/хв 40,3 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 119 шт. | 505,20грн
| |||
| 048267 | ![]() | Вентилятор 120х120х38мм 24V HDB1224LF-1 (2 проводи) 120x120x38 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.07A (0.2A max) 136,2 м3/год 2000 об/хв 34,8 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 150 шт. | 528,70грн
| |||
| 048266 | ![]() | Вентилятор 120х120х38мм 24V HDB1224HF-1 (2 проводи) 120x120x38 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.19A (0.4A max) 211,8 м3/год 3000 об/хв 45 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 158 шт. | 528,70грн
| |||
| 048235 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V HDB0612LA-1 (2 проводи) 60x60x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.035A (0.1max A) 21 м3/год 2500 об/хв 29,7 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 132 шт. | 206,80грн
| |||
| 048233 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V HDB0612MA-1 (2 проводи) 60x60x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.055A (0.14max A) 25,2 м3/год 3000 об/хв 30,7 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 143 шт. | 206,80грн
| |||
| 048232 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V HDB0612HA-1 (2 проводи) 60x60x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.08A (0.18max A) 33 м3/год 4000 об/хв 37,1 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 206 шт. | 223,20грн
| |||
| 048229 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V HDB0612UA-1 (2 проводи) 60x60x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.15A (0.27A max) 42,6 м3/год 5000 об/хв 42,1 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 351 шт. | 246,70грн
| |||
| 048228 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 12V HDB0612EA-1 (2 проводи) 60x60x25 мм 12 VDC (5...13.8V) 0.3A (0.38A max) 55,8 м3/год 6000 об/хв 47,3 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 347 шт. | 246,70грн
| |||
| 048227 | ![]() | Вентилятор 60х60х25мм 24V HDB0624HA-1 (2 проводи) 60x60x25 мм 24 VDC (12...27.6V) 0.06A (0.12max A) 33 м3/год 4000 об/хв 37,1 dBA підшипник кульковий Підключення - 2 проводи | 165 шт. | 223,20грн
| |||
| 052331 | | Вентилятор 120х120х38мм 24V SF12038B2M24-C (4 проводи) 120x120x38 мм 24 VDC (18...26.8V) 0.45A 223,68 м3/год 3000 об/хв 56 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 119 шт. | 563,90грн
| |||
| 052329 | | Вентилятор 120х120х38мм 24V SF12038B2HH24-C (4 проводи) 120x120x38 мм 24 VDC (18...26.8V) 1.7A 383,34 м3/год 5000 об/хв 69,8 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 95 шт. | 634,40грн
| |||
| 052327 | | Вентилятор 120х120х38мм 12V SF12038B2H12-C (4 проводи) 120x120x38 мм 12 VDC (8...13.8V) 1.7A 305,52 м3/год 4000 об/хв 62,4 dBA підшипник кульковий Підключення - 4 проводи (датчик FG, керування PWM) | 106 шт. | 587,40грн
|





плиткою
списком 



















