Код | photo_camera | Залишки | shopping_cart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020339 | Модуль DC/DC перетворювача LM2596 3A / 4-35В / 1,23-30V STEP-DOWN, LED Регульований понижувальний перетворювач напруги. Без захисту від КЗ! | всего: 5052 шт. маг ДП: 1052 шт. |
| ||||||
020340 | Модуль DC/DC перетворювача Модуль перетворення напруги від однієї-двох батарейок АА-ААА живлення до рівня 5В з роз'ємом USB Для зарядки-живлення будь-яких пристроїв, що живляться від роз'ємів USB комп'ютерів. | всего: 52 шт. маг ДП: 52 шт. |
| ||||||
021806 | Модуль DC/DC перетворювача Модуль понижения входного напряжения.( STEP DOWN ) | всего: 9 шт. маг ДП: 9 шт. |
| ||||||
021819 | Модуль електричний Плата симисторного регулятора для паяльника і іншого активного навантаження потужністю до 2000w, 220v. | всего: 500 шт. маг ДП: 500 шт. |
| ||||||
023202 | Модуль Модуль того, що підвищує напругу DC/DC перетворювача на мікросхемі UC3843A. | всего: 8 шт. маг ДП: 8 шт. |
| ||||||
023227 | Модуль Модуль зарядки Li-ion акумулятора. Мікросхема TP4056. Роз'єм Micro USB | всего: 1968 шт. маг ДП: 1968 шт. |
| ||||||
024709 | Модуль Вхідний DC/DC перетворювач для накопичувача сонячної батареї. | всего: 10 шт. маг ДП: 10 шт. |
| ||||||
025415 | Модуль Модуль зарядки Li-ion акумулятора. Мікросхема TP4056. Має захист від перезаряду і короткого замикання. | всего: 2831 шт. маг ДП: 2831 шт. |
| ||||||
026607 | Модуль DC/DC перетворювача MT3608 STEP-UP 2-24V / 5-28 V 2A max. Підвищуючий перетворювач напруги зі струмом навантаження до 2 ампер. Вхідна напруга від 2V до 24V. Вихідна напруга від 5V до 28V | всего: 2871 шт. маг ДП: 2871 шт. |
| ||||||
027719 | Модуль Компактный регулятор освещенности светодиодной ленты или скорости вращения коллекторного двигателя. ШИМ управление 1%-100% напряжением 4.2-35В .Ток до 5А , на общую мощность до 90Вт . | всего: 249 шт. маг ДП: 249 шт. |
| ||||||
028446 | Модуль Модуль повышающе-понижающего преобразователя напряжения DC-DC на микросхеме XL6009E1 . От входного напряжения от 5 до 32 вольт можно получить стабильное выходное напряжение , например, 12 вольт. | всего: 237 шт. маг ДП: 237 шт. |
| ||||||
028447 | Модуль DC/DC stepdown 12A Модуль понижувального перетворювача DC\DC з 4-30В до 1.5-28В Максимальний струм в імпульсі 12А. Постійний струм до 8А. | всего: 285 шт. маг ДП: 35 шт. |
| ||||||
028449 | Модуль DC/DC перетворювача Модуль линейного стабилизатора напряжения 5 В Питание 6-12В . Максимальный ток 800mA. | всего: 1184 шт. маг ДП: 1184 шт. |
| ||||||
028450 | Модуль DC/DC перетворювача Модуль линейного стабилизатора напряжения 3.3 В Питание 5-12В . Максимальный ток 800mA. | всего: 184 шт. маг ДП: 184 шт. |
| ||||||
029696 | Модуль | всего: 307 шт. маг ДП: 307 шт. |
| ||||||
029711 | Модуль Модуль понижающего преобразователя напряжения DC/DC с вольтметром.
Uвх: 4.5-24В , Uвых: 1.4-22В , Imax: 2.5А
| всего: 14 шт. маг ДП: 14 шт. |
| ||||||
033452 | Модуль ШИМ Модуль управления скоростью вращения коллекторного двигателя. или управлением другой DC нагрузкой. | всего: 205 шт. маг ДП: 5 шт. |
| ||||||
033455 | Модуль DC/DC перетворювача Знижуючий перетворювач напруги DC/DC . Регулювання струму і напруги.
Uвх: 5-32В, Uвых: 1.25-30В, Imax: 5А, Inom: 3a
| всего: 177 шт. маг ДП: 177 шт. |
| ||||||
033456 | Модуль DC/DC перетворювача Модуль преобразователь DC/DC повышающе-понижающего типа. Принцип действия - зарядовый насос (преобразователь на переключающихся конденсаторах) Вход 1.8 - 5 В, выход 3.3 В 50 мА | всего: 400 шт. маг ДП: 400 шт. |
| ||||||
033500 | Модуль DC/DC перетворювача Повышающий преобразователь напряжения с током нагрузки до 2 ампер. Входное напряжение от 2V до 24V. Выходное напряжение от 5V до 28V | всего: 445 шт. маг ДП: 445 шт. |
| ||||||
033506 | Модуль Індикатор розряду акумулятора 12v. Розмір 17*23*9мм. | всего: 78 шт. маг ДП: 78 шт. |
| ||||||
033623 | Модуль DC/DC перетворювача Мініатюрний модуль знижуючого перетворювача напруги DC/DC . Uвх: 4.5-24В, Uвых: 0.93-20В, Imax: 3А, Inom: 1.8a | всего: 1000 шт. маг ДП: 1000 шт. |
| ||||||
035384 | Модуль ШИМ-регулятор оборотов Регулятор скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока. ШИМ управление 1%-100% напряжением 10-60В .Ток до 20А , на общую мощность до 450Вт | всего: 169 шт. маг ДП: 59 шт. |
| ||||||
035993 | Модуль Регульований знижуючий перетворювач напруги. | всего: 225 шт. маг ДП: 75 шт. |
| ||||||
036642 | Модуль захисту BMS Модуль защиты 2S Li-Ion/Li-Pol 10A с балансировкой. | всего: 156 шт. маг ДП: 156 шт. |
| ||||||
037023 | Модуль заряда Li-Ion АКБ c Модуль зарядки Li-ion аккумулятора. ток заряда до 1A + повышающий преобразователь до 28V/2A. | всего: 166 шт. маг ДП: 166 шт. |
| ||||||
037104 | Модуль TP5000 Контроллер Модуль зарядки для одного Li-Ion або LiFePO4 акумулятора.
Вхідна напруга 4.5-9В, зарядний струм до 2А.
| всего: 406 шт. маг ДП: 106 шт. |
| ||||||
037256 | Модуль TP5100 Контроллер Модуль зарядки одного или двух последовательных Li-Ion акумуляторов. Входное напряжение 5-15V, зарядный ток до 2А. | всего: 9 шт. маг ДП: 9 шт. |
| ||||||
037710 | Модуль Дисплей для модуля EGS002 LCD3220 | всего: 50 шт. маг ДП: 50 шт. |
| ||||||
037729 | Модуль зарядки DC/DC перетворювач з функцією QC2.0/QC3.0 для зарядки телефонів. Вхідна напруга 6-32v, вихід 3-12v. | всего: 500 шт. маг ДП: 500 шт. |
| ||||||
038131 | Модуль DC/DC перетворювача Повышающий преобразователь напряжения с током нагрузки до 480 мА. Входное напряжение от 0.9V до 5V. Выходное напряжение 5V | всего: 987 шт. маг ДП: 987 шт. |
| ||||||
038135 | Модуль DC/DC перетворювача Понижающий DC/DC преобразователь.
Vin 5.5-32V, Iout max 1A
| всего: 500 шт. маг ДП: 500 шт. |
| ||||||
039388 | Модуль Модуль повышающего напряжение DC/DC преобразователя | всего: 141 шт. маг ДП: 141 шт. |
| ||||||
039391 | Модуль Модуль повышающего напряжение DC/DC преобразователя | всего: 24 шт. маг ДП: 24 шт. |
| ||||||
039397 | Модуль | всего: 95 шт. маг ДП: 95 шт. |
| ||||||
039398 | Модуль | всего: 50 шт. маг ДП: 50 шт. |
| ||||||
039399 | Модуль | всего: 5 шт. маг ДП: 5 шт. |
| ||||||
039508 | Модуль захисту BMS літій-іонного акумулятора 3S 40A з балансуванням Модуль захисту 3S Li-Ion/Li-Pol 40A з балансуванням. | всего: 276 шт. маг ДП: 276 шт. |
| ||||||
039729 | Модуль | всего: 93 шт. маг ДП: 93 шт. |
| ||||||
039730 | Модуль електричний Модуль симисторного регулятора з виносним регулятором для паяльника і іншого активного навантаження потужністю до 2000w, 220v. | всего: 199 шт. маг ДП: 199 шт. |
| ||||||
039731 | Модуль електричний Модуль симисторного регулятора в корпусі для паяльника і іншого активного навантаження потужністю до 5000w, 220v. | всего: 41 шт. маг ДП: 28 шт. |
| ||||||
039734 | Модуль електричний | всего: 36 шт. маг ДП: 36 шт. |
| ||||||
039736 | Модуль електричний | всего: 1 шт. маг ДП: 1 шт. |
| ||||||
039738 | Модуль електричний Модуль симисторного регулятора в корпусі для паяльника і іншого активного навантаження потужністю до 4000w, 220v. | всего: 76 шт. маг ДП: 42 шт. |
| ||||||
039742 | Модуль | всего: 20 шт. маг ДП: 20 шт. |
| ||||||
039760 | Модуль DC/DC перетворювача | всего: 200 шт. маг ДП: 200 шт. |
| ||||||
039772 | Модуль ШИМ-регулятор оборотов Модуль управления скоростью вращения коллекторного двигателя или управления другой DC нагрузкой. | всего: 66 шт. маг ДП: 56 шт. |
| ||||||
039773 | Модуль DC/DC перетворювача | всего: 41 шт. маг ДП: 41 шт. |
| ||||||
039775 | Модуль зарядки Знижуючий DC/DC перетворювач. Зарядка QC2.0/3.0, BC1.2, Apple, Samsung AFC, Huawei FCP, SFCP | всего: 83 шт. маг ДП: 83 шт. |
| ||||||
039784 | Модуль | всего: 9 шт. маг ДП: 9 шт. |
|